IFSC Code > Axis Bank IFSC Code > Kerala
This is a district-wise listing of Axis Bank branches in Kerala. Find IFSC code of all 156 Axis Bank branches across the state.
IFSC codes of Axis Bank branches in Kerala
| District | |
|---|---|
| Aalapuzha | 1 branch |
| Venmony | UTIB0004028 |
| Alapuzha | 4 branches |
| Alapuzha District Cooperative Bank | UTIB0SADC83 |
| Cherthala | UTIB0002041 |
| Kayamkulam | UTIB0002990 |
| Mavelikkara | UTIB0000869 |
| Alapuzzha | 1 branch |
| Alappuzha [kerala] | UTIB0000354 |
| Alleppy | 1 branch |
| Chengannur | UTIB0002989 |
| Bijapur | 1 branch |
| Kannur | UTIB0000159 |
| Calicut | 6 branches |
| Beypore | UTIB0004144 |
| Karaparamba | UTIB0004519 |
| Kunnamangalam | UTIB0004523 |
| Mukkam | UTIB0004275 |
| Quilandi | UTIB0003585 |
| West Hill | UTIB0003346 |
| Cannur | 5 branches |
| Kannur District Co-operative Bank | UTIB0SKDC01 |
| Payyannur | UTIB0001096 |
| South Bazar Branch Kannur | UTIB0002605 |
| Taliparamba | UTIB0002042 |
| Thalassery, Kerala | UTIB0000892 |
| Ernakulam | 31 branches |
| Aluva (kerala) | UTIB0000485 |
| Angamaly | UTIB0001646 |
| Banerjee Road | UTIB0003715 |
| Edappally | UTIB0003197 |
| Elamakkara | UTIB0003578 |
| Infopark Branch | UTIB0003426 |
| Jawaharnagar | UTIB0003377 |
| Kadavanthara | UTIB0003714 |
| Kalady | UTIB0003212 |
| Kalamaserry | UTIB0001647 |
| Kaloor, Kochi | UTIB0001904 |
| Kizhakkambalam | UTIB0003577 |
| Kochi | UTIB0000081 |
| Kolenchery | UTIB0004050 |
| Kothamangalam | UTIB0001960 |
| Mulanthuruthy | UTIB0004176 |
| Muvattupuzha | UTIB0002992 |
| North Paravur | UTIB0001959 |
| Palarivattom, Kerala | UTIB0000691 |
| Panampilly Nagar, Kochi | UTIB0001499 |
| Perumbavoor, Kerala | UTIB0000803 |
| Pettah | UTIB0003576 |
| Piravom | UTIB0003991 |
| Service Branch, Kochi | UTIB0001509 |
| Thammanam | UTIB0004381 |
| Thoppumpady | UTIB0004260 |
| Thrikkakara | UTIB0001161 |
| Thrippunithura | UTIB0001098 |
| Vennala | UTIB0002748 |
| Vytilla, Kochi | UTIB0000827 |
| Willingdon Island | UTIB0000562 |
| Idukki | 1 branch |
| Thodupuzha [ Kerala ] | UTIB0000393 |
| Kannur | 4 branches |
| Iritty | UTIB0004146 |
| Kannapuram | UTIB0004387 |
| Kuthuparamba | UTIB0003378 |
| Payangadi | UTIB0003379 |
| Kasaragod | 3 branches |
| Adoor | UTIB0001799 |
| Kanhangad | UTIB0001845 |
| Kasargod, Kerala | UTIB0000601 |
| Kochi | 2 branches |
| Ravipuram,kochi | UTIB0001459 |
| Thevara | UTIB0002991 |
| Kollam | 10 branches |
| Anchal | UTIB0004448 |
| Cooperative Urban Bank, Kottarakara | UTIB0CUBK97 |
| Karunagapally | UTIB0002175 |
| Kollam (kerala) | UTIB0000218 |
| Kottakkal | UTIB0001461 |
| Kottarakara | UTIB0001460 |
| Kundara | UTIB0003737 |
| Paravoor | UTIB0004365 |
| Pathanapuram | UTIB0003999 |
| Polayathodu | UTIB0002747 |
| Kottayam | 17 branches |
| Changanasseri | UTIB0001648 |
| Chingavanam | UTIB0004261 |
| Ettumanoor | UTIB0003213 |
| Kaduthuruthy Urban Co Op Bank Ltd | UTIB0SKU399 |
| Kanjikuzhi | UTIB0003558 |
| Kanjirappally | UTIB0003254 |
| Karukachal | UTIB0004273 |
| Kattappana | UTIB0004521 |
| Koothattukulam | UTIB0004274 |
| Kottayam | UTIB0000051 |
| Kottayam District Co Operative Bank | UTIB0SKDB88 |
| Kuravilangad | UTIB0004027 |
| Manarcad | UTIB0004419 |
| Pala Urban Cooperative Bank | UTIB0SPUC50 |
| Palai, Kerala | UTIB0000616 |
| Thamarassery | UTIB0004711 |
| Vaikom | UTIB0003946 |
| Kozhikode | 9 branches |
| Chevayur | UTIB0003700 |
| Kallai Road, Kozhikode | UTIB0001908 |
| Kozhikode (calicut) | UTIB0000136 |
| Malaparamba | UTIB0002988 |
| Mavoor Road | UTIB0002916 |
| Nadapuram | UTIB0004078 |
| Ramanattukara | UTIB0002932 |
| Thiruvannur | UTIB0003739 |
| Vadakara | UTIB0001095 |
| Malappuram | 11 branches |
| Chemmad | UTIB0004198 |
| Edakkara | UTIB0004524 |
| Edappal | UTIB0004049 |
| Kondotty | UTIB0003043 |
| Kottakkal Co Op Urban Bank Ltd | UTIB0SKCU78 |
| Manjeri | UTIB0001462 |
| Nilambur | UTIB0001846 |
| Perinthalmanna | UTIB0001192 |
| Ponnani | UTIB0003738 |
| Tirur | UTIB0001570 |
| Valancherry | UTIB0004026 |
| Malapuram | 1 branch |
| Malappuram (kerala) | UTIB0000243 |
| Palakkad | 8 branches |
| Chandranagar | UTIB0003000 |
| Mannarkad | UTIB0003579 |
| Olavakkode | UTIB0004871 |
| Ottapalam | UTIB0002164 |
| Palakkad District Co-op. Bank Ltd | UTIB0SPKD21 |
| Palakkad [kerala] | UTIB0000347 |
| Palghat Coop Urban Bank | UTIB0PKDU97 |
| Pattambi | UTIB0003001 |
| Pathanamthitta | 6 branches |
| Kozhenchery | UTIB0004818 |
| Mallappally | UTIB0003938 |
| Pandalam | UTIB0003215 |
| Pathanamthitta (kerala) | UTIB0000169 |
| Ranni | UTIB0003065 |
| Thiruvalla (kerala) | UTIB0000422 |
| Thiruvananthapuram | 9 branches |
| Attingal | UTIB0000705 |
| Karamana | UTIB0000694 |
| Kazhakuttam | UTIB0000802 |
| Kumarapuram | UTIB0004219 |
| Nalanchira | UTIB0003736 |
| Nedumangad | UTIB0002039 |
| Pattoor | UTIB0003196 |
| Sreekaryam | UTIB0002746 |
| Varkala | UTIB0003935 |
| Thiruvanathapuram | 1 branch |
| Peroorkada | UTIB0004468 |
| Thrissur | 15 branches |
| Chalakudy | UTIB0002174 |
| East Fort, Thrissur | UTIB0001800 |
| Guruvayoor | UTIB0002140 |
| Ikkandawarrier Road | UTIB0004899 |
| Irinjalakuda | UTIB0000879 |
| Kodungallur | UTIB0002583 |
| Kunnamkulam | UTIB0002040 |
| Kuriachira | UTIB0003255 |
| Kurkancheri | UTIB0002963 |
| Kuttanellur | UTIB0004877 |
| Ollur | UTIB0004599 |
| Paravattani | UTIB0004347 |
| Thrissur├╜ | UTIB000MANA |
| Vadanappally | UTIB0003224 |
| Westfort Branch | UTIB0003776 |
| Trissur | 1 branch |
| Thrissur | UTIB0000046 |
| Trivandrum | 5 branches |
| Infosys | UTIB0002995 |
| Kowdiar | UTIB0000784 |
| Neyyattinkara Tvm Kl | UTIB0004076 |
| Sasthamangalam | UTIB0003042 |
| Thiruvananthapuram | UTIB0000113 |
| Wayanad | 3 branches |
| Kalpetta | UTIB0004447 |
| Mananthavady | UTIB0004567 |
| Sulthanbathery | UTIB0001099 |
Select a different state
About Ifsclist.com