IFSC Code > Axis Bank IFSC Code > Madhya Pradesh
This is a district-wise listing of Axis Bank branches in Madhya Pradesh. Find IFSC code of all 205 Axis Bank branches across the state.
IFSC codes of Axis Bank branches in Madhya Pradesh
| District | |
|---|---|
| Agar | 1 branch |
| Agar | UTIB0003658 |
| Agar Malwa | 1 branch |
| Kayra | UTIB0004870 |
| Anuppur | 3 branches |
| Anuppur | UTIB0003376 |
| Bijuri | UTIB0004081 |
| Kotma | UTIB0004032 |
| Ashok Nagar | 1 branch |
| Ashok Nagar | UTIB0001208 |
| Balaghat | 2 branches |
| Balaghat | UTIB0001170 |
| Waraseoni | UTIB0004079 |
| Barwani | 3 branches |
| Anjad Barwani Semi Urban | UTIB0002537 |
| Barwani | UTIB0001313 |
| Sendhwa | UTIB0001174 |
| Beetul | 1 branch |
| Multai | UTIB0003838 |
| Betul | 4 branches |
| Bagdona | UTIB0002906 |
| Beetul | UTIB0001350 |
| Betul Nagrik Sahakari Bank Maryadit | UTIB0SBNSBM |
| Shahapura | UTIB0001397 |
| Bhind | 1 branch |
| Bhind | UTIB0001351 |
| Bhopal | 29 branches |
| Arera Colony Bhopal | UTIB0003114 |
| Ashoka Garden, Bhopal | UTIB0003154 |
| Awadhpuri Bhopal | UTIB0002663 |
| Ayodhya Bypass Road Bhopal | UTIB0002976 |
| Baghmugalia | UTIB0004726 |
| Bairagarh Bhopal | UTIB0002979 |
| Bakania | UTIB0004601 |
| Bawadiakalan | UTIB0004709 |
| Berasia Road, Bhopal | UTIB0000821 |
| Bhopal | UTIB0000044 |
| Bhopal (service Branch) | UTIB0001534 |
| Bitten Market, Bhopal | UTIB0000531 |
| Chandukhedi | UTIB0002530 |
| Chunabhatti Bhopal | UTIB0004456 |
| Gulmohar, Bhopal | UTIB0001682 |
| Hoshangabad Road , Bhopal | UTIB0001048 |
| Indrapuri Bhopal | UTIB0001687 |
| Islamnagar | UTIB0004674 |
| Katara, Bhopal | UTIB0002062 |
| Koh-e-fiza | UTIB0000569 |
| Kolar Road, Bhopal (mp) | UTIB0001933 |
| Krishna Mercantile Coop Bank Ltd | UTIB0SKMCBL |
| Marwari Road | UTIB0004768 |
| Mp Nagar Zone Ii | UTIB0003634 |
| Nehru Nagar Bhopal | UTIB0002659 |
| New Market, Bhopal | UTIB0001515 |
| Peergate Bhopal | UTIB0002819 |
| Ratanpur | UTIB0002510 |
| Saket Nagar | UTIB0004475 |
| Burhanpur | 1 branch |
| Burhanpur | UTIB0000822 |
| Chhatarpur | 3 branches |
| Bamitha | UTIB0004882 |
| Chhatarpur | UTIB0000820 |
| Nowgong | UTIB0003891 |
| Chhindwara | 2 branches |
| Chindwara | UTIB0000670 |
| Dongar Parasia Chw Mp | UTIB0002594 |
| Damoh | 1 branch |
| Damoh | UTIB0000770 |
| Datia | 1 branch |
| Datia | UTIB0001352 |
| Dewas | 5 branches |
| Amarpura | UTIB0004862 |
| Dewas (madhya Pradesh) | UTIB0000456 |
| Dewas Mandi | UTIB0004517 |
| Kannod | UTIB0004767 |
| Khategaon | UTIB0004460 |
| Dhar | 6 branches |
| Awaldaman | UTIB0003504 |
| Dhar | UTIB0001353 |
| Nagda | UTIB0001961 |
| Pitgara | UTIB0002507 |
| Pithampur | UTIB0001089 |
| Silkuwa | UTIB0004221 |
| Guna | 4 branches |
| Guna | UTIB0000679 |
| Guna Nagrik Sahakari Bank Marya | UTIB0SGNSBM |
| Raghogarh Vijaypur Semi Urban | UTIB0002538 |
| Sirsi | UTIB0003937 |
| Gwalior | 12 branches |
| Achleshwar | UTIB0003981 |
| Dabra ( M P ) | UTIB0001930 |
| Dangguthina | UTIB0002532 |
| Deedwana Oli Sarafa Bazaar Branch | UTIB0002687 |
| Deen Dayal Nagar | UTIB0004266 |
| Gwalior | UTIB0000158 |
| Lashkar, Gwalior | UTIB0001055 |
| Malnpur | UTIB0002529 |
| Murar Gwalior | UTIB0001678 |
| Phoolbaug Gwalior | UTIB0002974 |
| Raipur | UTIB0002514 |
| Transport Nagar Gwalior | UTIB0002658 |
| Hoshangabad | 4 branches |
| Budhwada | UTIB0003932 |
| Hoshangabad (madhya Pradesh) | UTIB0000462 |
| Itarsi (madhya Pradesh) | UTIB0000656 |
| Seoni Malwa | UTIB0003952 |
| Indore | 40 branches |
| A B Road Indore | UTIB0001680 |
| Airport Road Indore | UTIB0001681 |
| Anand Bazar Indore | UTIB0002975 |
| Annapoorna | UTIB0000570 |
| Betma | UTIB0004533 |
| Bhawarkua | UTIB0004476 |
| Bicholi Hapsi Indore ( M P ) | UTIB0001934 |
| Bombay Hospital Square Indore | UTIB0003029 |
| Devguradiya | UTIB0004603 |
| Gawli Palasia (madhya Pradesh) | UTIB0000650 |
| Geeta Bhavan Square Indore | UTIB0003119 |
| Indore | UTIB0000043 |
| Indore (service Branch) | UTIB0001533 |
| Itwariya Bazar Rajwada, Indore | UTIB0001139 |
| Kanadiya Road , Indore | UTIB0001514 |
| Khandwa Road Indore | UTIB0003152 |
| Kharsoda | UTIB0004958 |
| Lasudia Mori | UTIB0001173 |
| Lasudiya Parmar | UTIB0004675 |
| Marimata Square | UTIB0002820 |
| Mhow | UTIB0002973 |
| Mth Compound Indore | UTIB0002662 |
| Nipania | UTIB0003973 |
| Palakhedi | UTIB0004779 |
| Palda | UTIB0002512 |
| Palsikar Colony | UTIB0004445 |
| Pardeshipura | UTIB0003633 |
| Phooti Kothi Indore | UTIB0003188 |
| Pipliyahana Sq├╜ | UTIB0003430 |
| Rambaag | UTIB0004367 |
| Rau Indore ( M P) | UTIB0001931 |
| Ringnodiya | UTIB0002509 |
| Sanchar Nagar | UTIB0004446 |
| Sapna Sangita Road (indore) | UTIB0000503 |
| Scheme No Seventy Eight | UTIB0003780 |
| Shalimar Township | UTIB0004881 |
| Sinhasa | UTIB0002508 |
| Sukhaliya Indore | UTIB0002661 |
| Ushaganj, Indore | UTIB0004784 |
| Vijayanagar | UTIB0000568 |
| Jabalpur | 5 branches |
| Damohnaka, Jabalpur | UTIB0000864 |
| Jabalpur (m P ) | UTIB0000128 |
| Katanga Branch | UTIB0002937 |
| Madan Mahal | UTIB0002048 |
| Sihora | UTIB0003600 |
| Jhabua | 4 branches |
| Alirajpur | UTIB0001793 |
| Anant Khedi | UTIB0003467 |
| Jhabua | UTIB0001324 |
| Nagrik Sahkari Bank Maryadit Jhabua | UTIB0STNSBM |
| Katni | 1 branch |
| Katni [madhya Pradesh] | UTIB0000317 |
| Khandwa | 1 branch |
| Khandwa | UTIB0000699 |
| Khargone | 3 branches |
| Axis Bank Selda | UTIB0003461 |
| Chitawad Branch | UTIB0003463 |
| Sanawad | UTIB0002822 |
| Mandla | 1 branch |
| Mandla | UTIB0002049 |
| Mandsaur | 5 branches |
| Banikhedi | UTIB0004883 |
| Budha | UTIB0002217 |
| Gudbheli | UTIB0004232 |
| Mandsaur (madhya Pradesh) | UTIB0000645 |
| Shamgarh | UTIB0004482 |
| Morena | 1 branch |
| Morena | UTIB0001354 |
| Narsimhapur | 2 branches |
| Kareli | UTIB0004336 |
| Narsimhapur | UTIB0001395 |
| Narsinghpur | 1 branch |
| Gadarwara | UTIB0004065 |
| Neemuch | 3 branches |
| Manasa | UTIB0004042 |
| Neemuch (madhya Pradesh) | UTIB0000513 |
| Singrauli | UTIB0001725 |
| Panna | 1 branch |
| Panna | UTIB0002882 |
| Purnia | 1 branch |
| Harda, Madhya Pradesh | UTIB0000887 |
| Raipur | 1 branch |
| Ranjhi | UTIB0004544 |
| Raisen | 2 branches |
| Mandideep | UTIB0002513 |
| Raisen | UTIB0001273 |
| Rajgarh | 3 branches |
| Bioara | UTIB0003836 |
| Pilukhedi | UTIB0002518 |
| Rajgarh | UTIB0001679 |
| Ratlam | 3 branches |
| Jaora | UTIB0002660 |
| Lakkad Pitha Ratlam | UTIB0004134 |
| Ratlam (madhya Pradesh) | UTIB0000463 |
| Rewa | 3 branches |
| Mauganj | UTIB0004112 |
| Rewa, M.p. | UTIB0000500 |
| Saman Tiraha | UTIB0004123 |
| Sagar | 4 branches |
| Bina | UTIB0001439 |
| Khurai | UTIB0002593 |
| Makronia | UTIB0004355 |
| Sagar, Madhya Pradesh | UTIB0000612 |
| Satna | 3 branches |
| Maihar | UTIB0001724 |
| Nagod | UTIB0004133 |
| Satna (madhya Pradesh) | UTIB0000202 |
| Sehore | 6 branches |
| Ashta Branch | UTIB0003837 |
| Guradiya Munda | UTIB0004602 |
| Maliwayan | UTIB0003933 |
| Sehore | UTIB0000684 |
| Sehore Nagrik Sahakari Bank Limited | UTIB0SSNSBL |
| Vinayakpura Ichhawar | UTIB0004945 |
| Seoni | 1 branch |
| Seoni | UTIB0001035 |
| Shahdol | 2 branches |
| Beohari | UTIB0004409 |
| Burhar | UTIB0004033 |
| Shajapur | 3 branches |
| Kalapipal | UTIB0001223 |
| Shajapur | UTIB0001349 |
| Shujalpur | UTIB0003934 |
| Sheopur | 1 branch |
| Sheopur | UTIB0001333 |
| Shivpuri | 2 branches |
| Kolaras | UTIB0002821 |
| Shivpuri | UTIB0001022 |
| Sidhi | 2 branches |
| Majhauli | UTIB0002017 |
| Waidhan , Madhya Pradesh | UTIB0000886 |
| Sindi | 1 branch |
| Sidhi (madhya Pradesh) | UTIB0000655 |
| Tikamgarh | 1 branch |
| Tikamgarh | UTIB0001398 |
| Ujjain | 7 branches |
| Barnagar | UTIB0004434 |
| Bhimakheda | UTIB0002506 |
| Kajlana | UTIB0003466 |
| Kanthal, Ujjain (mp) | UTIB0001932 |
| Khachrod | UTIB0004657 |
| Nawakheda | UTIB0004605 |
| Ujjain, Madhya Pradesh | UTIB0000329 |
| Umaria | 2 branches |
| Pipariya, Madhya Pradesh | UTIB0000850 |
| Shahdol | UTIB0001047 |
| Vidisha | 3 branches |
| Ganjbasoda | UTIB0003635 |
| Sironj | UTIB0004299 |
| Vidisha (madhya Pradesh) | UTIB0000646 |
| West Nimar | 1 branch |
| Khargone | UTIB0000819 |
Select a different state
About Ifsclist.com