IFSC Code > Axis Bank IFSC Code > Punjab
This is a district-wise listing of Axis Bank branches in Punjab. Find IFSC code of all 379 Axis Bank branches across the state.
IFSC codes of Axis Bank branches in Punjab
| District | |
|---|---|
| Ambala | 1 branch |
| Lakhnaur | UTIB0001834 |
| Amritsar | 36 branches |
| Adliwala | UTIB0002216 |
| Airport Road | UTIB0003710 |
| Ajnala | UTIB0001416 |
| Amritsar | UTIB0000179 |
| Batala Road | UTIB0003234 |
| Bhoma | UTIB0002485 |
| Bikhiwind | UTIB0001475 |
| Cheema Kalan | UTIB0002205 |
| Chheharta Amritsar | UTIB0003192 |
| Chogawan | UTIB0001520 |
| Chowk | UTIB0001236 |
| City Center, Amritsar | UTIB0000685 |
| East Mohan Nagar, Amritsar | UTIB0002075 |
| Fatehgarh Churian Road | UTIB0003413 |
| Gandiwind | UTIB0002215 |
| Gehri Mandi | UTIB0001003 |
| Ghurkwind | UTIB0002371 |
| Iban Kalan | UTIB0002372 |
| Jania | UTIB0002340 |
| Jhabal Kalan | UTIB0001529 |
| Khadaur Sahib | UTIB0001521 |
| Lawrence Road Extension | UTIB0001815 |
| Majitha | UTIB0002026 |
| Majitha Road | UTIB0002858 |
| Mehta | UTIB0004511 |
| Mudh Bhillowal | UTIB0002288 |
| Patti (punjab) | UTIB0000416 |
| Putligarh | UTIB0001814 |
| Ranike | UTIB0002450 |
| Ranjit Avenue | UTIB0004507 |
| Rayya, Punjab | UTIB0000671 |
| Saido Lehal | UTIB0002337 |
| Tarn Taran (punjab) | UTIB0000495 |
| The Amritsar Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SASR01 |
| Vanike | UTIB0002228 |
| Verka Amritsar | UTIB0004020 |
| Barnala | 3 branches |
| Dhanaula Barnala | UTIB0003508 |
| Mehal Khurd | UTIB0004553 |
| Tapa | UTIB0003564 |
| Bathinda | 18 branches |
| Balhar Vinju | UTIB0002398 |
| Bathinda Liberty Chowk | UTIB0002546 |
| Gill Patti | UTIB0001637 |
| Gt Road | UTIB0004542 |
| Jassi Baghwali | UTIB0002328 |
| Kalian Sukha | UTIB0002417 |
| Katar Singhwala | UTIB0001750 |
| Khilaiwala | UTIB0004926 |
| Maheshwari Chowk Bathinda | UTIB0003383 |
| Maur Mandi | UTIB0003522 |
| Multania | UTIB0001639 |
| Ram Tirath Jaga | UTIB0002442 |
| Raman | UTIB0003415 |
| Ramasara | UTIB0001473 |
| Rampura Phull | UTIB0001990 |
| Seman | UTIB0004925 |
| Talwandi Sabo | UTIB0003861 |
| The Bathinda Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SBCB01 |
| Bhatinda | 1 branch |
| Bathinda (punjab) | UTIB0000242 |
| Chandigarh | 1 branch |
| Sarsini | UTIB0001876 |
| Faridkot | 6 branches |
| Faridkot (punjab) | UTIB0000417 |
| Jaitu | UTIB0003899 |
| Kotkapura | UTIB0000577 |
| Mehmuana | UTIB0002339 |
| Sadiq Road Faridkot | UTIB0004129 |
| The Faridkot Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SFDK03 |
| Fatehgarh Sahib | 7 branches |
| Amloh | UTIB0000762 |
| Chanarthal Khurd | UTIB0002338 |
| Fatehgarh Sahib | UTIB0001673 |
| Gobindgarh | UTIB0000761 |
| Manderan | UTIB0002451 |
| Pohlo Majra | UTIB0002335 |
| The Fatehgarh Sahib Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SFGH01 |
| Fatehgarhsahib | 1 branch |
| Hansali | UTIB0002166 |
| Ferozepur | 5 branches |
| Abohar [punjab] | UTIB0000399 |
| Ferozepur [punjab] | UTIB0000313 |
| Makhu | UTIB0004279 |
| The Ferozepur Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SFCB02 |
| Zira | UTIB0003304 |
| Ferozpur | 10 branches |
| Fazilka | UTIB0001650 |
| Ghanga Khurd | UTIB0002466 |
| Hukumat Singh W | UTIB0002163 |
| Jhanduwala | UTIB0002387 |
| Laduka | UTIB0002505 |
| Mohan Ke Uttar | UTIB0002364 |
| Nawan Purba | UTIB0002099 |
| Sherkhan Wala | UTIB0002098 |
| Talwandi Bhai | UTIB0002495 |
| The Fazilka Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SFAZ01 |
| Gurdaspur | 20 branches |
| Bahadur Hussain | UTIB0002368 |
| Batala | UTIB0001008 |
| Bhakhari Harni | UTIB0002376 |
| Derababananak | UTIB0001391 |
| Dharamkot Bagga | UTIB0003917 |
| Dhariwal | UTIB0001274 |
| Dinanagar | UTIB0001414 |
| Fatehgarh Churian | UTIB0001275 |
| Gurdaspur (punjab) | UTIB0000494 |
| Hardowal | UTIB0002404 |
| Jahangirpur | UTIB0002356 |
| Janial | UTIB0002330 |
| Kalanaur | UTIB0004606 |
| Kandial | UTIB0002289 |
| Pathankot | UTIB0000875 |
| Pindi Rangran | UTIB0004179 |
| Quadian | UTIB0001280 |
| Satyewala | UTIB0002365 |
| Sri Hargobindpur | UTIB0000747 |
| The Gurdaspur Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SGDS01 |
| Hoshiarpur | 20 branches |
| Adamwal | UTIB0002122 |
| Dalamwal | UTIB0002027 |
| Dasuya | UTIB0001476 |
| Dohlron | UTIB0002123 |
| Gardhiwala | UTIB0001276 |
| Hariana | UTIB0003819 |
| Jian | UTIB0002107 |
| Mahilpur | UTIB0003325 |
| Mananhana | UTIB0002441 |
| Mianikhas | UTIB0001415 |
| Model Town | UTIB0002857 |
| Mukerian | UTIB0001278 |
| Niazian | UTIB0002287 |
| Phambra | UTIB0002370 |
| Phuglana Hoshi | UTIB0002151 |
| Raniala | UTIB0002422 |
| Sandhwal | UTIB0002369 |
| Talwara | UTIB0002125 |
| The Hoshiarpur Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SHSP01 |
| Urmar Tanda | UTIB0000714 |
| Hosiarpur | 2 branches |
| Garhshankar, Punjab | UTIB0000610 |
| Hoshiarpur [punjab] | UTIB0000312 |
| Jagraon | 1 branch |
| Lajpat Rai Road Jagraon | UTIB0004083 |
| Jalandhar | 33 branches |
| Adampur | UTIB0001392 |
| Athaula | UTIB0002461 |
| Bhogpur | UTIB0001211 |
| Bulandpur | UTIB0002476 |
| Chotti Baradari, Jalandhar | UTIB0001942 |
| Goraya | UTIB0001477 |
| Gujral Nagar, Jalandhar, Punjab | UTIB0001133 |
| Jalandhar | UTIB0000155 |
| Jalandhar Service | UTIB0001706 |
| Kangniwal | UTIB0002127 |
| Kapurthala Road | UTIB0003350 |
| Kartarpur | UTIB0001552 |
| Lalian | UTIB0002401 |
| Lambra | UTIB0001277 |
| Lohian Khas | UTIB0003828 |
| Maqsudan Chowk, Jalandhar | UTIB0000835 |
| Milap Chowk, Jalandhar | UTIB0003337 |
| Mithapur Road Jalandhar | UTIB0003528 |
| Model Town, Jalandhar | UTIB0001891 |
| Mowai | UTIB0002128 |
| Nakodar | UTIB0000578 |
| Naurian Bazar | UTIB0002966 |
| Nurmahal | UTIB0003031 |
| Phillaur | UTIB0001279 |
| Rama Mandi | UTIB0003353 |
| Sailkiana | UTIB0002139 |
| Sangal Sohal | UTIB0002126 |
| Shahkot | UTIB0001281 |
| Sodal Road, Jalandhar | UTIB0000692 |
| Talwandi Salem | UTIB0002463 |
| The Jalandhar Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SJAL01 |
| Urban Estate Phase | UTIB0003138 |
| Wadala Chowk | UTIB0004459 |
| Jodhpur | 1 branch |
| Jeeda | UTIB0001644 |
| Kapurthala | 17 branches |
| Begowal | UTIB0000813 |
| Bhatnura Kalan | UTIB0002284 |
| Bhawanipur | UTIB0002202 |
| Bhulath | UTIB0003820 |
| Bohani | UTIB0002250 |
| Darvesh | UTIB0002225 |
| Dhilwan | UTIB0001478 |
| Hargobind Nagar Road Phagwara | UTIB0003419 |
| Kapurthala (punjab) | UTIB0000088 |
| Nurpur Januhan | UTIB0002402 |
| Phagwara | UTIB0000071 |
| Ranipur | UTIB0002286 |
| Rawal | UTIB0004191 |
| Sultanpur Lodhi | UTIB0001418 |
| Talwandi Koka | UTIB0002448 |
| The Kapurthala Central Co-op Bank Ltd | UTIB0SKPT01 |
| Ucha | UTIB0002251 |
| Kurali | 1 branch |
| Kurali | UTIB0003442 |
| Ludhiana | 57 branches |
| Addadakha (punjab) | UTIB0000197 |
| Bahadurke Road | UTIB0004352 |
| Bajra | UTIB0004178 |
| Baran Hara | UTIB0001984 |
| Bhamian Kalan | UTIB0002395 |
| Bhamipura Kalan | UTIB0002460 |
| Bhatta Dhua | UTIB0002138 |
| Brahman Majra | UTIB0002475 |
| Chandigarh Road | UTIB0001474 |
| Chomon | UTIB0002367 |
| Dangon | UTIB0002421 |
| Doraha | UTIB0003371 |
| Dugri Road | UTIB0001393 |
| Ferozepur Road, Ludhiana | UTIB0001861 |
| Fieldganj | UTIB0004408 |
| Focal Point Ludhiana | UTIB0003344 |
| Gill | UTIB0004819 |
| Gill Road Ludhiana | UTIB0003499 |
| Gurdevnagar Branch | UTIB0001809 |
| Gureh | UTIB0002152 |
| Hambran Road | UTIB0002131 |
| Hedon Bet | UTIB0002341 |
| Jagraon [punjab] | UTIB0000281 |
| Jassian | UTIB0001982 |
| Kalsian | UTIB0003929 |
| Katani Khurd | UTIB0002477 |
| Kesar Ganj Chowk | UTIB0003086 |
| Khakat | UTIB0002409 |
| Khanna, Punjab | UTIB0000322 |
| Lohgarh | UTIB0002431 |
| Ludhiana | UTIB0000042 |
| Ludhiana (service Branch) | UTIB0001536 |
| Ludhiana Civil Lines | UTIB0003927 |
| Machhiwara | UTIB0003355 |
| Manakwal | UTIB0001985 |
| Mangarh | UTIB0004174 |
| Mangli Nicchi | UTIB0002129 |
| Mata Rani Chowk, Ludhiana | UTIB0001026 |
| Miller Ganj, Ludhiana | UTIB0000324 |
| Model Town Ludhiana | UTIB0003670 |
| Mundian Kalan | UTIB0001417 |
| New Gran Market Khanna | UTIB0003533 |
| Pau Ludhiana | UTIB0004809 |
| Payal | UTIB0002130 |
| Phase Two Dugri | UTIB0004696 |
| Phullanwal (punjab) | UTIB0000196 |
| Raikot | UTIB0001847 |
| Ranian | UTIB0001983 |
| Rurka | UTIB0002411 |
| Sahnewal | UTIB0001819 |
| Samrala | UTIB0001820 |
| Shivpuri Ludhiana | UTIB0003498 |
| Sidhwan Bet | UTIB0002106 |
| Sudhar [punjab] | UTIB0000280 |
| Sundar Nagar Branch | UTIB0003111 |
| The Ludhiana Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SLDH01 |
| Threeke (punjab) | UTIB0000198 |
| Mansa | 8 branches |
| Bahadurpur | UTIB0002252 |
| Budhlada | UTIB0001517 |
| Jhanduke | UTIB0002294 |
| Mansa (punjab) | UTIB0000421 |
| Samaon | UTIB0002241 |
| Sardulgarh | UTIB0004398 |
| Talwandi Akalia | UTIB0002444 |
| The Mansa Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SMSA01 |
| Moga | 11 branches |
| Bhagapurana Branch | UTIB0000479 |
| Chamber Road Moga | UTIB0003366 |
| Cheeda | UTIB0002100 |
| Dharmkot | UTIB0002457 |
| Dhulkot Ransin | UTIB0002433 |
| Fatehgarh Korotana | UTIB0002389 |
| Jalalabad | UTIB0001987 |
| Mangewala | UTIB0002467 |
| Mehron | UTIB0001774 |
| Moga Punjab | UTIB0000516 |
| The Moda Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SMCB01 |
| Mohali | 7 branches |
| Ballo Majra | UTIB0001676 |
| Baltana Zirakpur | UTIB0003324 |
| Banur | UTIB0004158 |
| Dhakoli Zirakpur | UTIB0004151 |
| Mohali | UTIB0003148 |
| Sector Sixty Seven Mohali | UTIB0004457 |
| The Sas Nagar Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SAS001 |
| Muktsar | 14 branches |
| Bhangewala | UTIB0002304 |
| Bharu | UTIB0002240 |
| Bhitiwala | UTIB0002469 |
| Buraj Sidhwan | UTIB0002446 |
| Buttar Sarien | UTIB0002464 |
| Gidderbaha | UTIB0003303 |
| Kotkapura Road | UTIB0003797 |
| Lakhewali | UTIB0002482 |
| Lambi | UTIB0002189 |
| Malout (punjab) | UTIB0000185 |
| Muktsar | UTIB0000834 |
| Tharajwala | UTIB0002242 |
| The Muktsar Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SMCC01 |
| Theri | UTIB0001818 |
| Nanwanshahr | 1 branch |
| Rahon | UTIB0004354 |
| Navansahar | 2 branches |
| Banga (punjab) | UTIB0000659 |
| Nawanshahr (punjab) | UTIB0000665 |
| Nawanshahar | 1 branch |
| Palli Uchi | UTIB0002132 |
| Nawanshahr | 3 branches |
| Balachaur | UTIB0002805 |
| Kukkar Majara | UTIB0002124 |
| The Nawanshahr Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SNWS01 |
| Pathankot | 2 branches |
| Dalhousie Road, Pathankot | UTIB0003456 |
| Sujanpur | UTIB0004115 |
| Patiala | 32 branches |
| Anardana Chowk Patiala | UTIB0003497 |
| Ballopur | UTIB0001638 |
| Bapraur | UTIB0002350 |
| Bhadson Road Patiala | UTIB0003529 |
| Bijalpur | UTIB0001988 |
| Chaswal | UTIB0002297 |
| Chatt | UTIB0001663 |
| Circular Road Nabha | UTIB0004829 |
| Derabassi [punjab] | UTIB0000303 |
| Devigarh | UTIB0001115 |
| Dhamo Majra | UTIB0002327 |
| Khera Jattan | UTIB0002373 |
| Kheri Jattan | UTIB0001857 |
| Mavi Kalan | UTIB0002162 |
| Mehmadpur Jattan | UTIB0002315 |
| Nabha (punjab) | UTIB0000098 |
| Nandpur Kesho | UTIB0002190 |
| Panjola | UTIB0002412 |
| Patiala (punjab) | UTIB0000195 |
| Patran | UTIB0003416 |
| Punia Khanan | UTIB0002317 |
| Rajpura [punjab] | UTIB0000304 |
| Ramnagar Bakshiwala | UTIB0002316 |
| Ramnagar Banur | UTIB0001858 |
| Samana [punjab] | UTIB0000334 |
| Shekhupur | UTIB0002135 |
| Shekhupura | UTIB0002488 |
| Shergarh | UTIB0002299 |
| Sirhind Road , Patiala | UTIB0001116 |
| The Patiala Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SPCB01 |
| Urban Estate,patiala | UTIB0002034 |
| Zirakpur | UTIB0002803 |
| Rajpura | 1 branch |
| Grain Market Rajpura | UTIB0004117 |
| Roopnagar | 1 branch |
| Morinda | UTIB0003327 |
| Rupnagar | 21 branches |
| Agampur | UTIB0002235 |
| Bains | UTIB0002234 |
| Bari Manduali | UTIB0002408 |
| Bhago Majra | UTIB0002239 |
| Chamkaur Sahib | UTIB0004353 |
| Chau Majra | UTIB0001653 |
| Hamayunpur | UTIB0002247 |
| Kalsera | UTIB0002298 |
| Kansala | UTIB0002487 |
| Kurarhi | UTIB0001677 |
| Landran | UTIB0001130 |
| Majat | UTIB0002167 |
| Mohali | UTIB0000085 |
| Mohali ,phase 5 | UTIB0001675 |
| Nangal | UTIB0003087 |
| Nangran Kalmot | UTIB0002420 |
| Papri | UTIB0002386 |
| Parach | UTIB0002233 |
| Raipur Kalan | UTIB0001751 |
| Rupnagar (punjab) | UTIB0000649 |
| The Ropar Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SRCB01 |
| S.a.s Nagar | 2 branches |
| Sas Nagar | UTIB0004616 |
| Sasnagarphase | UTIB0004942 |
| Sangrur | 19 branches |
| Ahmedgarh | UTIB0001989 |
| Bagrian | UTIB0002285 |
| Barnala (punjab) | UTIB0000418 |
| Bhawanigarh | UTIB0003505 |
| Changal | UTIB0001652 |
| Dhuri | UTIB0001649 |
| Dirba | UTIB0003901 |
| Ferozepur Kuthala | UTIB0004670 |
| Gujran | UTIB0002443 |
| Khai | UTIB0002329 |
| Malerkotla (punjab) | UTIB0000419 |
| Nagra | UTIB0001640 |
| Patti Khalil | UTIB0002374 |
| Rurki Kalan | UTIB0002101 |
| Salemgarh | UTIB0002296 |
| Sangrur (punjab) | UTIB0000497 |
| Sunam | UTIB0001966 |
| The Sangrur Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0SCCB01 |
| Tung | UTIB0001651 |
| Sas Nagar | 8 branches |
| Dafarpur | UTIB0002486 |
| Desumajra | UTIB0004608 |
| Kharar | UTIB0002804 |
| Lalru | UTIB0003534 |
| Mohali | UTIB0002806 |
| Phase Ii Mohali | UTIB0003367 |
| Saidpura | UTIB0002439 |
| Sector Eighty Two Mohali | UTIB0003511 |
| Shahid Bhagat Singh Nagar | 1 branch |
| Sahlon | UTIB0002449 |
| Tarn Taran | 3 branches |
| Naurangabad | UTIB0002269 |
| Thathian Mahanta | UTIB0002214 |
| The Tarn Taran Central Cooperative Bank Ltd | UTIB0STTN01 |
| Zirakpur | 1 branch |
| Zirakpur Vip Road | UTIB0003509 |
Select a different state
About Ifsclist.com