IFSC Code > Axis Bank IFSC Code > Rajasthan
This is a district-wise listing of Axis Bank branches in Rajasthan. Find IFSC code of all 176 Axis Bank branches across the state.
IFSC codes of Axis Bank branches in Rajasthan
| District | |
|---|---|
| Ajmer | 5 branches |
| Ajmer [rajasthan] | UTIB0000356 |
| Beawar | UTIB0001825 |
| Kekri | UTIB0003727 |
| Kishangarh | UTIB0002176 |
| Panchsheel Nagar Ajmer | UTIB0002935 |
| Alwar | 12 branches |
| Alwar (rajasthan) | UTIB0000401 |
| Ashok Vihar | UTIB0003340 |
| Behror | UTIB0001555 |
| Bhiwadi | UTIB0002002 |
| Bhiwadi | UTIB0000576 |
| Khairthal | UTIB0001245 |
| Kherli | UTIB0001528 |
| Kishangarh Bas | UTIB0001558 |
| Lachhmangarh | UTIB0001267 |
| Neemrana | UTIB0002113 |
| Rajgarh | UTIB0001613 |
| Tijara | UTIB0001582 |
| Banswara | 2 branches |
| Banswara (rajasthan) | UTIB0000582 |
| Chiryawasa | UTIB0004935 |
| Baran | 3 branches |
| Baran | UTIB0001733 |
| Fatehpur | UTIB0002348 |
| Nagriksahakari | UTIB0SBNSBL |
| Barmer | 2 branches |
| Balotra | UTIB0001057 |
| Barmer | UTIB0001386 |
| Bharatpur | 5 branches |
| Bayana | UTIB0001246 |
| Bharatpur | UTIB0000790 |
| Deeg | UTIB0001247 |
| Nadbai | UTIB0001248 |
| Nagar | UTIB0001249 |
| Bhilwara | 2 branches |
| Bhilwara (rajasthan) | UTIB0000241 |
| Nehru Place Bhilwara | UTIB0002936 |
| Bikaner | 5 branches |
| Bikaner [rajasthan] | UTIB0000335 |
| Katariyasar | UTIB0002515 |
| Nokha | UTIB0002816 |
| Samta Nagar Bikaner | UTIB0003669 |
| Shri Dungargarh | UTIB0003887 |
| Bundi | 1 branch |
| Bundi (rajasthan) | UTIB0000583 |
| Chittaurgarh | 2 branches |
| Chittaurgarh | UTIB0000893 |
| Nimbahera | UTIB0002981 |
| Chittorgarh | 1 branch |
| Rawatbhata (rajasthan) | UTIB0000434 |
| Churu | 6 branches |
| Churu | UTIB0001387 |
| Rajgarh | UTIB0004149 |
| Ranasar | UTIB0004649 |
| Ratangarh | UTIB0004148 |
| Sardarshahar | UTIB0001556 |
| Sujangarh | UTIB0002624 |
| Dausa | 6 branches |
| Bandikui | UTIB0001250 |
| Dausa | UTIB0000748 |
| Dausa Urban Co Op Bank | UTIB0SDUCB1 |
| Dausa Urban Cooperative Bank Ltd | UTIB0SDUCB3 |
| Lalsot | UTIB0001251 |
| Mahwa | UTIB0001217 |
| Dhaulpur | 1 branch |
| Dhaulpur | UTIB0003230 |
| Dungarpur | 1 branch |
| Sagwara | UTIB0001827 |
| Ganganagar | 3 branches |
| C Block Sriganganagar | UTIB0002877 |
| Sriganganagar (rajasthan) | UTIB0000184 |
| Suratgarh | UTIB0002051 |
| Hanumangarh | 9 branches |
| Bhadra | UTIB0001557 |
| Bolanwali | UTIB0003667 |
| Deeplana | UTIB0003764 |
| Hanumangarh | UTIB0000686 |
| Hanumangarh Town | UTIB0004834 |
| Nohar | UTIB0001252 |
| Pilibanga | UTIB0001187 |
| Rawatsar | UTIB0001286 |
| Sangaria | UTIB0001253 |
| Jaipur | 38 branches |
| Aggrawal Farm Jaipur | UTIB0003754 |
| Anantpura | UTIB0003623 |
| Bani Park Jaipur | UTIB0001385 |
| Barkat Nagar | UTIB0004332 |
| Chitrakoot | UTIB0004437 |
| Chomu | UTIB0003458 |
| Civil Lines | UTIB0001645 |
| Deoli | UTIB0004414 |
| Durgapura | UTIB0004422 |
| Gopal Pura, Jaipur | UTIB0001852 |
| Grain Market Jaipur | UTIB0004929 |
| Jagatpura Jaipur | UTIB0002878 |
| Jaipur | UTIB0000010 |
| Jawahar Nagar | UTIB0004231 |
| Kalwar Road | UTIB0004314 |
| Kotputli | UTIB0002818 |
| Malpura Gate Jaipur | UTIB0004954 |
| Malviya Nagar, Jaipur | UTIB0000626 |
| Mansarovar | UTIB0001523 |
| Muhana Mandi | UTIB0004736 |
| Murlipura Jaipur | UTIB0003121 |
| Nirman Nagar | UTIB0003235 |
| Niwaroo Road Jaipur | UTIB0003630 |
| Railway Employee Cooperative Bank | UTIB0SRECB1 |
| Sanganer (jaipur) | UTIB0000433 |
| Sanganeri Gate | UTIB0002698 |
| Service Branch, Jaipur | UTIB0000839 |
| Shahpura | UTIB0003728 |
| Shastri Nagar | UTIB0003519 |
| Sirsi Road Jaipur | UTIB0003671 |
| Sitapura | UTIB0002982 |
| Station Road Jaipur | UTIB0003351 |
| Swej Farm | UTIB0002582 |
| The Rajasthan Urban Cooperative Bank Ltd | UTIB0SRUCB1 |
| Tilak Nagar, Jaipur | UTIB0000031 |
| Tonk Road | UTIB0001388 |
| Vaishali Nagar [jaipur] | UTIB0000311 |
| Vidhyadhar Nagar, Jaipur | UTIB0000789 |
| Jaisalmer | 1 branch |
| Jaisalmer | UTIB0002447 |
| Jalor | 1 branch |
| Jalore | UTIB0001287 |
| Jalore | 3 branches |
| Bhinmal | UTIB0003757 |
| Nandiya | UTIB0003758 |
| Sanchore | UTIB0004678 |
| Jhalawar | 4 branches |
| Bhawani Mandi | UTIB0004393 |
| Jhalawar | UTIB0001125 |
| Khanpur | UTIB0003924 |
| Peepliya Dist Jhalawar | UTIB0002516 |
| Jhunjhunu | 7 branches |
| Chirawa | UTIB0001429 |
| Jhunjhunu | UTIB0000853 |
| Mandawa | UTIB0001254 |
| Mukandgarh | UTIB0001189 |
| Nawalgarh | UTIB0003562 |
| Nawalri | UTIB0003566 |
| Pilani | UTIB0001188 |
| Jodhpur | 12 branches |
| Akhilya Circle | UTIB0004397 |
| Bilara | UTIB0001522 |
| Jodhpur | UTIB0000057 |
| Nai Sadak Jodhpur | UTIB0004394 |
| Nine Mile Road | UTIB0004728 |
| Pal Road Jodhpur | UTIB0003296 |
| Paota, Jodhpur | UTIB0000832 |
| Phalodi | UTIB0001215 |
| Pipar City | UTIB0001216 |
| Ratnada Jodhpur | UTIB0003454 |
| Saraswati Nagar | UTIB0003668 |
| Station Road Olympic Towers Jodhpur | UTIB0002503 |
| Junagadh | 1 branch |
| Dungarpur | UTIB0001428 |
| Karauli | 2 branches |
| Hindaun City | UTIB0003236 |
| Karauli | UTIB0003747 |
| Kota | 5 branches |
| Kota (rajasthan) | UTIB0000228 |
| Rajeev Gandhi Scheme | UTIB0003523 |
| Shrinath Puram, Kota | UTIB0004396 |
| Station Road Kota | UTIB0002983 |
| Talwandi,kota, | UTIB0001955 |
| Losal | 1 branch |
| Losal, Rajasthan | UTIB0001795 |
| Nagaur | 5 branches |
| Didwana | UTIB0001732 |
| Kuchaman City | UTIB0003530 |
| Merta City | UTIB0001255 |
| Mokala | UTIB0003649 |
| Nagaur | UTIB0001384 |
| Pali | 3 branches |
| Pali | UTIB0000788 |
| Sojat | UTIB0003889 |
| Sumerpur | UTIB0002817 |
| Pratapgarh | 1 branch |
| Pratapgarh | UTIB0002934 |
| Rajsamand | 2 branches |
| Nathdwara | UTIB0001826 |
| Rajsamand | UTIB0003293 |
| Sawai Madhopur | 3 branches |
| Gangapur City | UTIB0003147 |
| Sawai Madhopur | UTIB0001389 |
| Sawaimadhopur Urban Cooperative Bank | UTIB0SSUCBL |
| Sikar | 9 branches |
| Dadiya Rampura | UTIB0003603 |
| Khandela | UTIB0001466 |
| Khatoo Shyamji | UTIB0001427 |
| Neem Ka Thana | UTIB0001581 |
| Pipraliroad | UTIB0004679 |
| Ramgarh | UTIB0001268 |
| Reengus | UTIB0001430 |
| Sikar | UTIB0000763 |
| Sri Madhopur | UTIB0001186 |
| Sirohi | 4 branches |
| Abu Road | UTIB0001126 |
| Mount Abu | UTIB0003941 |
| Pindwara | UTIB0004313 |
| Sirohi | UTIB0003452 |
| Sriganganagar | 1 branch |
| Raisinghnagar | UTIB0002968 |
| Tonk | 2 branches |
| Newai | UTIB0004395 |
| Tonk | UTIB0001580 |
| Udaipur | 5 branches |
| Bhuwana | UTIB0003925 |
| Hiran Magri | UTIB0002114 |
| Pratap Nagar Udaipur | UTIB0004778 |
| Udaipole | UTIB0001875 |
| Udaipur (rajasthan) | UTIB0000097 |
Select a different state
About Ifsclist.com