IFSC Code > ICICI Bank IFSC Code > Odisha
This is a district-wise listing of ICICI Bank branches in Odisha. Find IFSC code of all 160 ICICI Bank branches across the state.
IFSC codes of ICICI Bank branches in Odisha
| District | |
|---|---|
| Angul | 10 branches |
| Angul | ICIC0000460 |
| Athamallik | ICIC0003044 |
| Chhendipada | ICIC0002565 |
| Dhaurapali | ICIC0003674 |
| Fci Chowk | ICIC0007553 |
| Jamaradihi | ICIC0003046 |
| Kaniha | ICIC0002026 |
| Nisa Jindal Campus | ICIC0003681 |
| Pallahara | ICIC0003048 |
| Talcher | ICIC0000773 |
| Balangir | 3 branches |
| Bolangir | ICIC0000525 |
| Ganapatrapali | ICIC0003676 |
| Rusuda | ICIC0003677 |
| Baleshwar | 8 branches |
| Balasore | ICIC0000609 |
| Baliapal | ICIC0003052 |
| Berhampur | ICIC0000270 |
| Berhampur Medical College Road, Orissa | ICIC0001497 |
| Bhograi | ICIC0002164 |
| Jaleswar | ICIC0000962 |
| Proof Road | ICIC0007539 |
| Remuna | ICIC0000530 |
| Bargarh | 4 branches |
| Bargarh | ICIC0000637 |
| Barpali | ICIC0003675 |
| Bheunria | ICIC0003678 |
| Bijepur | ICIC0007264 |
| Bhadrak | 4 branches |
| Basudevpur | ICIC0007797 |
| Bhadrak | ICIC0000774 |
| Nirgundi | ICIC0004061 |
| Panchhapada | ICIC0003687 |
| Bhubaneswar | 1 branch |
| Tankapani Road | ICIC0007417 |
| Boudh | 1 branch |
| Boudhgarh | ICIC0003682 |
| Cuttack | 13 branches |
| Bidyadharpur | ICIC0003050 |
| Buxi Bazar Cuttack | ICIC0004138 |
| Chandi Road, Cuttack | ICIC0001969 |
| Chauliaganj Nayabazar | ICIC0007796 |
| Chowdhury Bazaar - Cuttack, Orissa | ICIC0001495 |
| Chowdhwar | ICIC0001013 |
| College Square | ICIC0002433 |
| Cuttack | ICIC0006342 |
| Cuttack Cda | ICIC0002435 |
| Cuttuck | ICIC0006587 |
| Jagatpur | ICIC0007263 |
| Link Road | ICIC0002434 |
| Salipur | ICIC0007517 |
| Deogarh | 1 branch |
| Deogarh | ICIC0003683 |
| Dhenkanal | 3 branches |
| Bhubana | ICIC0003266 |
| Dhenkanal | ICIC0000775 |
| Kantabania | ICIC0002035 |
| Gajapati | 3 branches |
| Chandragiri | ICIC0003894 |
| Mohana | ICIC0003277 |
| Parlakhemundi, Orissa | ICIC0000638 |
| Ganjam | 8 branches |
| Asika, Orissa | ICIC0001498 |
| Badabazar, Berhampur | ICIC0002419 |
| Bhawasa Chawela | ICIC0004392 |
| Chatrapur | ICIC0002036 |
| Chikiti | ICIC0003268 |
| Gosaninugaon | ICIC0004395 |
| Hinjilicut | ICIC0003270 |
| Mathura Khallikote | ICIC0004292 |
| Jagatsinghpur | 6 branches |
| Balitutha | ICIC0002649 |
| Jagatsinghpur | ICIC0000467 |
| Krushnanandapur | ICIC0003273 |
| Kujanga | ICIC0003053 |
| Paradeep | ICIC0000776 |
| Raghunathpur | ICIC0003274 |
| Jajpur | 5 branches |
| Chandikhol | ICIC0002034 |
| Duburi | ICIC0002023 |
| Jajpur | ICIC0000592 |
| Jajpur Town | ICIC0002162 |
| Mugupal | ICIC0003921 |
| Jharsuguda | 5 branches |
| Badmal | ICIC0003932 |
| Brajarajnagar | ICIC0004348 |
| Jharsuguda | ICIC0000468 |
| Pukharasale | ICIC0004241 |
| Telenpali | ICIC0003679 |
| Kalahandi | 3 branches |
| Bhawanipatna | ICIC0000777 |
| Junagarh | ICIC0007516 |
| The Bhawanipatna Central Co-operative Bank Ltd | ICIC00BHCCB |
| Kendrapara | 4 branches |
| Bhagabanpur | ICIC0004350 |
| Kendrapara | ICIC0000639 |
| Pattamundai Branch | ICIC0003279 |
| Rajnagar | ICIC0003133 |
| Keonjhar | 6 branches |
| Anandpur | ICIC0007374 |
| Barbil | ICIC0000640 |
| Champua | ICIC0003688 |
| Joda | ICIC0000779 |
| Keonjhar | ICIC0000469 |
| Unchaballi | ICIC0003055 |
| Khordha | 3 branches |
| Bapuji Nagar | ICIC0002598 |
| Patia | ICIC0003691 |
| Samantarapur | ICIC0003054 |
| Khurda | 23 branches |
| Balugaon | ICIC0002552 |
| Baramunda-bhubaneswar | ICIC0002797 |
| Bhauma Nagar Bhubaneswar | ICIC0004298 |
| Bhubaneswar | ICIC0000061 |
| Bhubaneswar - Chandrasekharpur, Orissa | ICIC0001499 |
| Bhubaneswar - Nayapalli | ICIC0000284 |
| Bhubaneswar Infosys | ICIC0004299 |
| Bhubneshwar | ICIC0006586 |
| Bomikhal-bhubaneswar | ICIC0002796 |
| Cuttack Road-bhubaneshwar, Orissa | ICIC0001500 |
| Infosys, Bhubaneshwar | ICIC0000918 |
| Jatani | ICIC0001985 |
| Jaydev Vihar | ICIC0002424 |
| Kalinga Nagar | ICIC0007387 |
| Khandagiri | ICIC0001971 |
| Khurda | ICIC0000464 |
| Pratap Sasan | ICIC0003685 |
| Rasulgarh | ICIC0007311 |
| Sahid Nagar Ii | ICIC0007287 |
| Sahidnagar | ICIC0002423 |
| Samanta Vihar | ICIC0007221 |
| Surya Nagar | ICIC0001970 |
| Tangi | ICIC0003259 |
| Koraput | 6 branches |
| Jeypore | ICIC0000641 |
| Koraput | ICIC0002581 |
| Kotpad | ICIC0003261 |
| Lamtaput | ICIC0003920 |
| Nandapur | ICIC0003064 |
| Simliguda, Orissa | ICIC0001632 |
| Malkangiri | 2 branches |
| Malkangiri | ICIC0003689 |
| Telerai | ICIC0003923 |
| Mayurbhanj | 6 branches |
| Baripada, Orissa | ICIC0001502 |
| Dahikoti | ICIC0003922 |
| Gadigaon | ICIC0003049 |
| Karanjia | ICIC0003045 |
| Rairangpur | ICIC0000963 |
| Udala | ICIC0003263 |
| Nawapara | 1 branch |
| Khariar Road | ICIC0003684 |
| Nayagarh | 2 branches |
| Nayagarh | ICIC0000780 |
| Purunadaspalla | ICIC0003258 |
| Nowrangpur | 4 branches |
| Kosagumda | ICIC0002773 |
| Nabarangapur, Orissa | ICIC0001496 |
| Raighar | ICIC0003262 |
| Umerkote | ICIC0000995 |
| Phulabani | 1 branch |
| Phulbani | ICIC0000778 |
| Puri | 3 branches |
| Jayapur | ICIC0003686 |
| Nimapara | ICIC0007475 |
| Puri | ICIC0000875 |
| Rayagada | 4 branches |
| Bissam Cuttack | ICIC0003940 |
| Muniguda | ICIC0003057 |
| Rayagada, Orissa | ICIC0000781 |
| Tikiri | ICIC0003047 |
| Sambalpur | 3 branches |
| Bomaloi | ICIC0004163 |
| Nayapada | ICIC0002523 |
| P.s. Ainthapalli, Sambhalpur | ICIC0000194 |
| Sonepur | 1 branch |
| Sonepur | ICIC0003690 |
| Sundargarh | 13 branches |
| Balinga Tikilipada | ICIC0003059 |
| Bhedabahal | ICIC0003060 |
| Bisa Road, Rourkela | ICIC0000195 |
| Bonaigarh | ICIC0003062 |
| Chhend, Raurkela | ICIC0001891 |
| Civil Township - Raurkela, Orissa | ICIC0001503 |
| Darlipali | ICIC0002163 |
| Koelnagar Branch | ICIC0002521 |
| Rajagangapur, Orissa | ICIC0001471 |
| Raurkela - Udit Naga | ICIC0007561 |
| Rourkela Steel Plant | ICIC0003276 |
| Sundargarh | ICIC0000876 |
| Sundergarh | ICIC0002722 |
Select a different state
About Ifsclist.com