IFSC Code > PNB IFSC Code > Kerala
This is a district-wise listing of Punjab National Bank branches in Kerala. Find IFSC code of all 222 PNB branches across the state.
IFSC codes of PNB branches in Kerala
| District | |
|---|---|
| Aikkaranadu South, Kunnathunadu Taluk | 1 branch |
| Kolenchery, Distt Ernakulam | PUNB0480500 |
| Alappuzha | 1 branch |
| Chengannur | PUNB0204210 |
| Alapuzha | 1 branch |
| Kayamkulam | PUNB0984700 |
| Allepy | 1 branch |
| Alleppey | PUNB0425200 |
| Badagara Calicut | 1 branch |
| Badagara | PUNB0425600 |
| Bank Road Calicut | 1 branch |
| Bank Road Calicut | PUNB0425700 |
| Beach Road Chavakad | 1 branch |
| Chavakkad | PUNB0426200 |
| Boc Road | 1 branch |
| Palakkad, Boc Road | PUNB0039200 |
| Bus Station, Mavelikara (p O), Kerala State | 1 branch |
| Mavelikara | PUNB0431400 |
| Calicut | 6 branches |
| C/chest Calicut | PUNB0708900 |
| Calicut Link Road | PUNB0142300 |
| Calicut Main | PUNB0425800 |
| Ramanattukara | PUNB0434500 |
| Service Branch Calicut | PUNB0434700 |
| Vellimadukunnu | PUNB0788500 |
| Cannanore | 1 branch |
| Kannur, South Bazar | PUNB0387800 |
| Cannur | 1 branch |
| Payangadi Kannur | PUNB0777500 |
| Chalakudy | 1 branch |
| Chalakudy | PUNB0668000 |
| Chaliyam Po,kozhikode District | 1 branch |
| Chaliyam, Kerala | PUNB0768700 |
| Chamakkada, Kollam | 1 branch |
| Kollam | PUNB0434400 |
| Chambakassery Jn.,palkulangara | 1 branch |
| Palkulangara | PUNB0432800 |
| Chandranagar | 1 branch |
| Chandranagar | PUNB0426000 |
| Changanacherry, Kerala | 1 branch |
| Changanacherry | PUNB0395400 |
| Cherthala | 1 branch |
| Cherthala | PUNB0389400 |
| Chndroor, Aroor | 1 branch |
| Aroor | PUNB0749400 |
| Court Road, Manjeri,malappuram | 1 branch |
| Manjeri | PUNB0431100 |
| Court Road, Palakkad | 1 branch |
| Back Office, Palakkad | PUNB0687000 |
| Court Road,palakkad | 1 branch |
| Sultanpet, Palakkad | PUNB0432700 |
| Desa Mangalam (trissur) | 1 branch |
| Desa Mangalam | PUNB0426700 |
| Distt Kozhikode | 1 branch |
| Nanminda | PUNB0432100 |
| Distt Palakhad | 1 branch |
| Chittur-pgt | PUNB0426500 |
| Distt Palakkad | 2 branches |
| Cherpalcherry | PUNB0426400 |
| Thiruvegappura | PUNB0435400 |
| Distt Tirchur | 1 branch |
| Talikulam | PUNB0434900 |
| Distt.kottayam | 1 branch |
| Palai | PUNB0432600 |
| Eastern Side Of Nh, Oachira | 1 branch |
| Oachira | PUNB0452800 |
| Edappal, Distt Mallapuram | 1 branch |
| Edappal | PUNB0426800 |
| Edathara, Palakkad | 1 branch |
| Edathara | PUNB0426900 |
| Eranhipalam, Calicut | 1 branch |
| Eranhipalam(calicut) | PUNB0427200 |
| Erattupetta | 1 branch |
| Erattupetta | PUNB0747800 |
| Ernakulam | 19 branches |
| Aluva | PUNB0153720 |
| C/chest M.g Road Ernakulam | PUNB0702100 |
| Cac Ernakulam | PUNB0837700 |
| Edapally | PUNB0148720 |
| Edappally | PUNB0491000 |
| Ernakulam | PUNB0038110 |
| Ernakulam | PUNB0052220 |
| Ernakulam Broadway | PUNB0105510 |
| Ernakulam Main | PUNB0427100 |
| Ernakulam, Distt. Ernakulam (k | PUNB0170100 |
| Ernakulam, Maradu | PUNB0747600 |
| Hub Market Road | PUNB0530700 |
| Kakkanad | PUNB0591200 |
| Kakkanad Distt Ernakulam | PUNB0216910 |
| Kalamassery (kerala) | PUNB0681900 |
| Kochi-panya Pally | PUNB0100810 |
| Kochikadavanthara | PUNB0114110 |
| Panampilly Nagar Kochi | PUNB0938800 |
| Perumbavoor | PUNB0217820 |
| Ernakulam South | 1 branch |
| Ernakulam South | PUNB0427300 |
| Francis Road Junction | 1 branch |
| Pallikandy | PUNB0432900 |
| Govindapuram,calicut | 1 branch |
| Retail Asset Branch | PUNB0520200 |
| Guruvayur, Trichur | 1 branch |
| Guruvayur | PUNB0427500 |
| Haripad | 1 branch |
| Haripad | PUNB0427600 |
| High Range Junction, Kothamangalam | 1 branch |
| Kothamangalam (kerala) | PUNB0480600 |
| Idukki | 1 branch |
| Thodupuzha | PUNB0204110 |
| Iritty | 1 branch |
| Iritty | PUNB0427800 |
| Kadambazhipuram | 1 branch |
| Kadambazhipuram | PUNB0427900 |
| Kalikavu,malappuram | 1 branch |
| Kalikavu | PUNB0428100 |
| Kalpetta,wayanad | 1 branch |
| Kalpetta | PUNB0428400 |
| Kannur | 3 branches |
| Kannur | PUNB0214820 |
| Kannur - Kerala | PUNB0187610 |
| Payyannur | PUNB0433400 |
| Kannur Road, Kuthuparamba (kannur Distt) | 1 branch |
| Kuthuparamba | PUNB0430600 |
| Karunagappally (kerala) | 1 branch |
| Karunagappally (kerala) | PUNB0750100 |
| Karupadanna | 1 branch |
| Karuppadanna | PUNB0428900 |
| Kasaragod | 1 branch |
| Kasargod | PUNB0144710 |
| Kasargode | 1 branch |
| Kasargod | PUNB0429000 |
| Kavasseri,palakkad | 1 branch |
| Kavassery | PUNB0429200 |
| Keecheripadi, Bye Pass Road,muvattupuzha | 1 branch |
| Muvattupuzha | PUNB0447300 |
| Kerala | 2 branches |
| Chennam Pallipuram | PUNB0717900 |
| Ernakulam, Back Office | PUNB0686600 |
| Kerala State | 1 branch |
| Ambalappara | PUNB0425300 |
| Kerela | 1 branch |
| Kazhakuttam | PUNB0667900 |
| Kerlala | 1 branch |
| Thrikkakara,distt Ernakulam | PUNB0462800 |
| Kochi | 1 branch |
| Kochiecipsta Buliding | PUNB0526710 |
| Kochukavala Rd,vaikom,kottayam | 1 branch |
| Vaikom, Kerala | PUNB0749800 |
| Kollam | 3 branches |
| Back Office Kollam | PUNB0686700 |
| Kollam | PUNB0139410 |
| Kollam, Q.s. Road | PUNB0295100 |
| Kottacherry Main Road, Kanhangad | 1 branch |
| Kanhangad | PUNB0428600 |
| Kottakkkal,malappuram | 1 branch |
| Kottakal | PUNB0429700 |
| Kottayam | 6 branches |
| Back Office Kottayam | PUNB0686800 |
| Ettumanoor | PUNB0078410 |
| Kottayam | PUNB0185720 |
| Kottayam, Distt. Kottayam (ker | PUNB0298200 |
| Kottayam-peedukayl Bld | PUNB0109410 |
| T B Road, Kottayam | PUNB0429900 |
| Koyilandy | 1 branch |
| Koyilandy | PUNB0434300 |
| Kozhencherry Distt. Pathanamthitta | 1 branch |
| Kozhenchery | PUNB0430100 |
| Kozhikode | 5 branches |
| Calicut | PUNB0077910 |
| Circle Sastra Kozhikode | PUNB0826900 |
| Kozhikode | PUNB0142420 |
| Pantheerankave, Kozhikode | PUNB0622900 |
| Raroth Thamarassery | PUNB0594000 |
| Kunnamangalam | 1 branch |
| Kunnamangalam | PUNB0430400 |
| Kuttiadi | 1 branch |
| Kuttydi | PUNB0430800 |
| Logans Road, Thalassery | 1 branch |
| Tellicherry (thalasserry) | PUNB0435000 |
| M.c Road Tiruvilla (kerala) | 1 branch |
| Tiruvilla Nri Branch | PUNB0392200 |
| Main Road Kothanalloor | 1 branch |
| Kothanalloor | PUNB0749900 |
| Main Road Vengara | 1 branch |
| Vengara | PUNB0436200 |
| Maladi | 1 branch |
| Meladi | PUNB0431700 |
| Malappuram | 4 branches |
| Alamcode Changaramkulam | PUNB0998700 |
| Malappuram | PUNB0140610 |
| Tanur | PUNB0912700 |
| Valanchery, Kerala | PUNB0991300 |
| Malapuram | 2 branches |
| Eramangalam | PUNB0427000 |
| Vazhakkad | PUNB0436100 |
| Mankave | 1 branch |
| Mankave (calicut) | PUNB0431200 |
| Market Road, Ernakulam | 1 branch |
| Asset Recovery Management Br | PUNB0445900 |
| Mavoor | 1 branch |
| Mavoor | PUNB0431500 |
| Mc Road, Chengannur A | 1 branch |
| Chengannur | PUNB0426300 |
| Med.coll. Junction,calicut | 1 branch |
| Kovoor, Calicut | PUNB0490900 |
| Mini Bye Pass Road, Govindpuram | 1 branch |
| Govindapuram (calicut) | PUNB0427400 |
| Mini Bye Pass Road, Govindpuram Calicut | 1 branch |
| Zonal Office- Calicut | PUNB0427700 |
| Mundur | 1 branch |
| Mundur | PUNB0431800 |
| N H Bye Pass, Vennala, Kochi | 1 branch |
| Vennala, Kochi | PUNB0717600 |
| N.h., Angamaly | 1 branch |
| Angamaly | PUNB0425400 |
| Nadakave | 1 branch |
| Nadakkav ( Calicut) | PUNB0431900 |
| Nadapuram,kozhikkode | 1 branch |
| Nadapuram | PUNB0432000 |
| Near Collectorate, Pathanamthitta | 1 branch |
| Pathanamthitta | PUNB0480200 |
| Near Meenchandra Bus Stop, Calicut | 1 branch |
| Meenchanada (calcut) | PUNB0431600 |
| Nh Road, Kanjikode West | 1 branch |
| Kanjikode (ssi) | PUNB0428700 |
| Nilambur,malappuram | 1 branch |
| Nilambur | PUNB0432300 |
| North Parur, Ernakulam | 1 branch |
| North Parur | PUNB0432400 |
| Opp: Police Station, Main Road | 1 branch |
| Mannarkad | PUNB0480300 |
| Ottapalam | 1 branch |
| Ottapalam | PUNB0432500 |
| P.o Kumaranellur Ottupara | 1 branch |
| Wadakanchery | PUNB0747300 |
| P.o. Kaloor, Distt Ernakulam | 1 branch |
| Kathrikadavu-ekm | PUNB0429100 |
| Palace Road,aluva | 1 branch |
| Aluva | PUNB0448900 |
| Palace Road,trichur | 1 branch |
| Trichur,palace Road,kerala | PUNB0331400 |
| Palakkad | 12 branches |
| C/chest Sulthanpet Palakkad | PUNB0755400 |
| Kalpathy (pgt) | PUNB0428300 |
| Kinassery | PUNB0429400 |
| Kottekad | PUNB0430000 |
| Kuthanur | PUNB0430500 |
| Mannapra | PUNB0431000 |
| Nenmara | PUNB0432200 |
| Nurani Palakkad | PUNB0913000 |
| Palakkad-kerala | PUNB0097410 |
| Pattambi | PUNB0433200 |
| Peringottukurissi | PUNB0433700 |
| Puthiyangam | PUNB0434200 |
| Pallikkara | 1 branch |
| Pallikkara | PUNB0768600 |
| Pallippuram, Pattambi, Palakkad | 1 branch |
| Pallipuram | PUNB0433000 |
| Pannagattri, Palakkad | 1 branch |
| Panangattiri (kerala) | PUNB0433100 |
| Parappanangadi, Kerala | 1 branch |
| Parappanangadi | PUNB0452200 |
| Parumala Junction, Mannar | 1 branch |
| Mannar | PUNB0431300 |
| Pathanamthitta | 2 branches |
| Pandalamkerala | PUNB0591500 |
| Thiruvalla | PUNB0057610 |
| Pazhayannur, Thrissur | 1 branch |
| Pazhayannur | PUNB0433500 |
| Perinthalmanna | 1 branch |
| Perinthalmanna | PUNB0433800 |
| Perumbavoor, Ernakulam | 1 branch |
| Perumbavoor | PUNB0433900 |
| Piravom Ernakulam | 1 branch |
| Piravom | PUNB0747700 |
| Pm Arcade Malapuram | 1 branch |
| Malappuram | PUNB0430900 |
| Po Peringode, Palakkad | 1 branch |
| Thirumittacode | PUNB0435100 |
| Po Perambra | 1 branch |
| Perambra | PUNB0433600 |
| Pollachi Road, Kollengode | 1 branch |
| Kollengode | PUNB0429600 |
| Ponnani, Malapuram | 1 branch |
| Ponnani | PUNB0434000 |
| Poovathoor | 1 branch |
| Pavaratty | PUNB0433300 |
| Pudukad, Thrissur | 1 branch |
| Pudukad | PUNB0434100 |
| Pulamon Po Kottarakara | 1 branch |
| Kottarakkara | PUNB0429800 |
| Puthupally Lane, Medical College | 1 branch |
| Trivendrum Medical College | PUNB0362400 |
| Sahodaran Ayyappan Road,vytila | 1 branch |
| Vytilla | PUNB0449000 |
| Shoranur | 1 branch |
| Kulappully | PUNB0430200 |
| Sulthan Bathery | 1 branch |
| Sulthan Bathery | PUNB0434800 |
| Sushil Towers, First Floor, Bank Road, Kannur | 1 branch |
| Canannore | PUNB0425900 |
| T K Road, Dist. Pathanamthitta | 1 branch |
| Kumbanad | PUNB0430300 |
| Taliparamba | 1 branch |
| Taliparamba | PUNB0480400 |
| Thana,irinjalakkuda | 1 branch |
| Irinjalakuda, Dist. Kerala | PUNB0485900 |
| Thiruvananthapuram | 3 branches |
| Kowdiar Kerala | PUNB0591400 |
| Trivandrum-m G Road | PUNB0030010 |
| Trivandrum-medical College | PUNB0096110 |
| Thiruvananthapuram Kerla | 1 branch |
| Circle Sastra Thiruvananthapuram | PUNB0832600 |
| Thodupuzha | 1 branch |
| Thodupuzha | PUNB0435500 |
| Thrikkanapuram Kerala | 1 branch |
| Thrikkanapuram (kerala) | PUNB0623200 |
| Thrissur | 4 branches |
| Chalakudy | PUNB0149710 |
| Kuttenellur | PUNB0591300 |
| Poonkunnam | PUNB0984800 |
| Thrissur | PUNB0081910 |
| Tirur | 1 branch |
| Tirur | PUNB0435600 |
| Tirur Road, Kuttipuram | 1 branch |
| Kuttipuram | PUNB0430700 |
| Tiruvananthapuram | 2 branches |
| Circle Office Thiruvananthapuram | PUNB0919900 |
| Gbv Thiruvananthapuram | PUNB0816800 |
| Trichur | 3 branches |
| Kandanassery | PUNB0428500 |
| Trichur | PUNB0435700 |
| Valapad | PUNB0436000 |
| Trichur Dist | 1 branch |
| Moorkanikkara, Distt. Trichur | PUNB0258800 |
| Trichykerala | 1 branch |
| Circle Sastra Trichy | PUNB0832700 |
| Tripunithura | 1 branch |
| Tripunthara | PUNB0435800 |
| Trissur | 1 branch |
| Thrissur | PUNB0155120 |
| Trissur Dist | 1 branch |
| Vaniampara, Distt. Trichur (k | PUNB0258700 |
| Trivandrum | 11 branches |
| Alappuzha | PUNB0214720 |
| Kakkanad | PUNB0215220 |
| Kollam | PUNB0214920 |
| Muvattupuzha | PUNB0215320 |
| Palakkad | PUNB0215020 |
| Pattomtrivandrum | PUNB0153620 |
| Pnb Loan Point Ram Thiruvananthapuram | PUNB0804700 |
| Station Road, Trivandrum | PUNB0435900 |
| Tiruvalla | PUNB0215120 |
| Trivandrum | PUNB0061220 |
| Trivandrum,main Branch | PUNB0330100 |
| Trivandrum (kerala) | 1 branch |
| Trivandrum, Attingal | PUNB0747400 |
| Uppalam Road | 1 branch |
| C/chest Link Off. Trivandrum | PUNB0702000 |
| Vaikkom Muhammad Basheer, Calicut Sm Street | 1 branch |
| Calicut Sm Street | PUNB0434600 |
| Varkala Kollam | 1 branch |
| Varkala | PUNB0750000 |
| Velimikku | 1 branch |
| Chelari, Kerala | PUNB0452900 |
| Via Koduvayoor, Kakkayur,palakkad | 1 branch |
| Kakkayur | PUNB0428000 |
| Vizhinjam Street, Vizhinjam | 1 branch |
| Trivandrum,vizhinjam | PUNB0747500 |
| Wandoor | 1 branch |
| Wandoor | PUNB0436300 |
| Wynad Dist, Mananthavady | 1 branch |
| Mananthavady,p.o.wayanad,keral | PUNB0287900 |
Select a different state
About Ifsclist.com