This is a district-wise listing of State Bank of India branches in Karnataka. Find IFSC code of all 2145 SBI branches across the state.
| District |
|---|
| Amravati | 1 branch |
||
| Udyavara | SBIN0008584 |
| Bagalkot | 31 branches |
||
| Badami | SBIN0000979 |
| Bagalkot | SBIN0040256 |
| Bagalkot | SBIN0000812 |
| Bagalkot | SBIN0020816 |
| Banhatti | SBIN0004757 |
| Bilgi | SBIN0001314 |
| Bldea Campus Jamkhandi | SBIN0061774 |
| Chikkalgundi | SBIN0006161 |
| District Sales Hub Bagalkot | SBIN0063022 |
| Guledagudda | SBIN0061305 |
| H S Gutti | SBIN0040509 |
| Hungund | SBIN0001313 |
| Ilkal | SBIN0040312 |
| Jalihal | SBIN0007173 |
| Jamkhandi | SBIN0000848 |
| Jamkhandi | SBIN0040628 |
| Jamkhandi Adb | SBIN0001661 |
| Kakanur | SBIN0005750 |
| Koodalsangam | SBIN0007172 |
| Kulageri Cross | SBIN0040409 |
| Kundargi | SBIN0005531 |
| Lokapur | SBIN0017866 |
| Mahalingapur | SBIN0040642 |
| Mantur | SBIN0013289 |
| Mudhol | SBIN0020911 |
| Mudhol | SBIN0000769 |
| Nandawadgi | SBIN0020470 |
| R And Db Retail Asset Credit Centre-navanagar Bagalkot | SBIN0063577 |
| Rabkavi | SBIN0040237 |
| Retail Asset Credit Centre-mudhol | SBIN0063044 |
| Terdal | SBIN0017865 |
| Bagalkote | 8 branches |
||
| Badami | SBIN0040816 |
| Bilgi | SBIN0040815 |
| Kesaragoppa | SBIN0041061 |
| Lokapur | SBIN0040966 |
| Mudhol | SBIN0040858 |
| Navanagar | SBIN0040777 |
| Navanagar Bagalkot | SBIN0021637 |
| Rbo Three Bagalkote | SBIN0063898 |
| Bagolkot | 1 branch |
||
| Mahalingapur | SBIN0014430 |
| Ballari | 6 branches |
||
| Ao- Ballari | SBIN0063931 |
| Cac Govt. Business Branch, Ballari | SBIN0061842 |
| Kurgod | SBIN0018338 |
| Racpc Ballari | SBIN0061059 |
| Rbo Office Fi And Mm V, Ballari | SBIN0063063 |
| Retail Asset Credit Centre-ballari | SBIN0063041 |
| Bangalore | 194 branches |
||
| Administrative Unit, Zonal Office, Zone2, Network Ii, Bangalore | SBIN0015895 |
| Adugodi | SBIN0017786 |
| Aecs B Layout | SBIN0041190 |
| Ajjampura | SBIN0013346 |
| Akash Nagar | SBIN0015033 |
| All Womens Branch, Indiranagar | SBIN0017041 |
| Amruthahalli | SBIN0011821 |
| Ananthapura Gate | SBIN0041203 |
| Andrahalli | SBIN0041202 |
| Andrahalli | SBIN0016874 |
| Attibele | SBIN0021615 |
| Attoor Layout, Bangalore | SBIN0013282 |
| Austin Town | SBIN0020280 |
| Bagalur | SBIN0021733 |
| Banagirinagar | SBIN0018230 |
| Banashankari Bangalore | SBIN0070624 |
| Bangalore City | SBIN0070242 |
| Basaveshwar Nagar | SBIN0032240 |
| Basaweshwaranagar | SBIN0051206 |
| Bashattihalli Indl.estate | SBIN0008988 |
| Basvangudi | SBIN0020851 |
| Basweshar Nagar | SBIN0020849 |
| Begur | SBIN0018916 |
| Begur Cross | SBIN0040785 |
| Bellandur | SBIN0041171 |
| Bellandur | SBIN0070754 |
| Bellandur, Bangalore | SBIN0015647 |
| Beml Layout, Rajarajeswarinagar | SBIN0016223 |
| Bharathnagar Ii Phase | SBIN0041198 |
| Bhoopsandra | SBIN0017783 |
| Bidadi | SBIN0004235 |
| Bidadi, Bangalore | SBIN0070803 |
| Bommasandra | SBIN0021745 |
| Brigade Metropolis, Bangalore | SBIN0015034 |
| Btm 1st Stage Bangalore | SBIN0017737 |
| Btm 4th Stage, Bangalore | SBIN0014512 |
| Btm Layout | SBIN0070766 |
| Btm Layout Bengaluru | SBIN0021377 |
| Budhera | SBIN0021607 |
| C V Raman Nagar | SBIN0021993 |
| Cac Bangalore North | SBIN0005215 |
| Ccpc Ii Bangalore | SBIN0040743 |
| Channasandra | SBIN0017780 |
| Chikkabanavara | SBIN0021764 |
| Chikkajala | SBIN0041073 |
| Coffee Board Layout | SBIN0013281 |
| Cox Town Bangalore | SBIN0070428 |
| Curency Administration Cell, Bangalore South | SBIN0005216 |
| Dabapet Branch | SBIN0021507 |
| Dairy Circle | SBIN0041195 |
| Dasarahalli | SBIN0017736 |
| Dlf Newtown, Bangalore | SBIN0015022 |
| Document Archival Centre Dac Bangalore | SBIN0010410 |
| Doddakallasandra | SBIN0017650 |
| Doddanagamangala | SBIN0071247 |
| Doddanekundi | SBIN0015615 |
| Dollars Colony Branch | SBIN0070942 |
| Domlur Branch, Bangalore | SBIN0016877 |
| Dwarkanagar, Bangalore | SBIN0015642 |
| Electronic City | SBIN0041166 |
| Fslo, Bangalore | SBIN0001900 |
| Gandhinagar | SBIN0013283 |
| Girinagar 3rd Phase, Bangalore | SBIN0016222 |
| Goc Bangalore | SBIN0061145 |
| Gottigere | SBIN0017607 |
| Hanumanthanagar | SBIN0017781 |
| Hemmigepura Gollahalli | SBIN0071241 |
| Hennur Road Bangalore | SBIN0014933 |
| Hesaraghatta Main Road | SBIN0041209 |
| Hmt Area, Bangalore | SBIN0016335 |
| Hoodi, Bangalore | SBIN0016234 |
| Horamavu | SBIN0040807 |
| Horamavu | SBIN0070835 |
| Hosakerehalli | SBIN0041189 |
| Hrbr Layout | SBIN0021001 |
| Hrbr Layout Bangalore | SBIN0070715 |
| Hsr Ii Sector Parangipalya | SBIN0041191 |
| Hsr Layout Bengaluru | SBIN0021157 |
| Hsr Layout Rd Sector | SBIN0021870 |
| Hsr Layout, Bangalore | SBIN0070802 |
| Hulimavu, Bangalore | SBIN0014951 |
| Hybrid Contact Center, Banglore | SBIN0063965 |
| Ind Finance Br | SBIN0020743 |
| Inner Ring Road, Domlur, Bangalore | SBIN0015035 |
| J P Nagar Eight Phase | SBIN0021968 |
| J P Nagar Iind Phase | SBIN0017649 |
| Jakkasandra, Bangalore | SBIN0016213 |
| Jayanagar | SBIN0020633 |
| Jayanagar 7th Block, Bangalore | SBIN0015644 |
| Jayanagar 8th Block, Bangalore | SBIN0015658 |
| Jc Nagar Bangalore | SBIN0070562 |
| Jeevanbhima Nagar - Bangalore | SBIN0021903 |
| Jp Nagar | SBIN0020979 |
| Jp Nagar 4th Phase, Bangalore | SBIN0015643 |
| K R Puram | SBIN0071213 |
| K R Puram, Bangalore | SBIN0016235 |
| Kaggalipura | SBIN0021734 |
| Kalyan Nagar | SBIN0017735 |
| Karnataka Layout Kurubaraballi | SBIN0017346 |
| Kasavanahalli, Bangalore | SBIN0016212 |
| Kathriguppe, Bangalore | SBIN0014962 |
| Kenchanapura Cross | SBIN0041210 |
| Kolagondanahalli | SBIN0018202 |
| Konanakunte | SBIN0011284 |
| Koramangala | SBIN0070740 |
| Koramangala | SBIN0021854 |
| Kothanur | SBIN0017734 |
| Kothnur Dinne | SBIN0017808 |
| Kudlu | SBIN0017609 |
| Laggere | SBIN0013445 |
| Lingarajpuram | SBIN0017782 |
| Mahalakshmipuram Branch | SBIN0017347 |
| Malleshwaram | SBIN0020875 |
| Malleshwaram Sixth Cross, Bangalore | SBIN0016333 |
| Marthahalli | SBIN0070713 |
| Munnekolalu, Bangalore | SBIN0016296 |
| Naganathapura | SBIN0041193 |
| Nagarabhavi 2nd Stage | SBIN0011819 |
| Nagashettihalli, Bangalore | SBIN0015025 |
| Nagavara | SBIN0041207 |
| Nagawarpalya | SBIN0020729 |
| Nayandahalli | SBIN0041205 |
| New Tippasandra, Bangalore | SBIN0015645 |
| P Sb Indiranagar | SBIN0020842 |
| Panathur Branch | SBIN0017040 |
| Pbb Bellandur | SBIN0017608 |
| Pbb Hsr Layout, Bangalore | SBIN0016211 |
| Peenya Industrial Estate, Bangalore. | SBIN0016334 |
| Personal Banking Branch | SBIN0070679 |
| Phase Ii, Electronics City | SBIN0016115 |
| Pillana Gardens Bangalore | SBIN0070557 |
| R A S E C C Bengaluru | SBIN0021014 |
| R G University Of Health Science | SBIN0040911 |
| Racpc Banasawadi, Bangalore | SBIN0015628 |
| Racpc Koramangala, Bangalore | SBIN0015627 |
| Racpc Saint Marks Road | SBIN0063988 |
| Racpc Whitefield | SBIN0017753 |
| Racpc Yelahanka | SBIN0018994 |
| Rajajinagar Bangalore | SBIN0020348 |
| Rajajinagare Block, Bangalore | SBIN0015322 |
| Rajarajeshwari Nagar | SBIN0021872 |
| Ramagondanahalli | SBIN0012663 |
| Rasmecc Bangalore | SBIN0070907 |
| Rbo R2 Nw1 Bangalore | SBIN0015171 |
| Rbo R3 Nw1 Bangalore | SBIN0015172 |
| Rbo R4 Nw1 Bangalore | SBIN0015173 |
| Rbo R5 Nw1 Bangalore | SBIN0015174 |
| Rcpc, Bangalore | SBIN0013916 |
| Residency Roadbangalore | SBIN0070300 |
| Richmond Road, Bangalore | SBIN0030222 |
| Rmv 2nd Stage, Bangalore | SBIN0015646 |
| Sahakar Nagar | SBIN0021765 |
| Sainagar | SBIN0018233 |
| Sandeep Vihar Awhc, Whitefiled | SBIN0018789 |
| Sanjay Nagar Bangalore | SBIN0021376 |
| Sarakki, Bangalore | SBIN0015641 |
| Sarjapura | SBIN0021621 |
| Sathanur | SBIN0040920 |
| Sector-1,hsr Layout,bangalore | SBIN0030495 |
| Servicebranchbangalore | SBIN0070672 |
| Sme Ccc, Jpnagar, Bangalore | SBIN0015571 |
| Sme Koramangala, Bangalore | SBIN0015476 |
| Smec Koramangala | SBIN0040688 |
| Smeccc, Peenya, Bangalore | SBIN0015913 |
| Specialised Nri Branch, J P Nagar | SBIN0016224 |
| Specialized Agri Commercial Branch, Bangalore | SBIN0014431 |
| Spl Mid Corporate Branch, Bangalore | SBIN0014125 |
| Srinagar | SBIN0041128 |
| Srinidhi Layout | SBIN0041196 |
| State Bank Institute Of Learning And Development,jakkur, Bangalore | SBIN0041124 |
| Subbaiah Layout, Bangalore | SBIN0016297 |
| Subhashnagar | SBIN0041206 |
| Surathkal City | SBIN0015314 |
| Surya Nagar | SBIN0017606 |
| Thindlu | SBIN0041208 |
| Thubarahalli Branch | SBIN0017042 |
| Thyamagundlu | SBIN0021795 |
| Torvi Road Branch Vijayapura | SBIN0022043 |
| Uttarahalli | SBIN0011283 |
| Uttarahalli | SBIN0021871 |
| Varthur | SBIN0017785 |
| Vasanth Nagar - Bangalore | SBIN0021882 |
| Veerasandra Bengaluru | SBIN0071203 |
| Vibhutipura, Bangalore | SBIN0016336 |
| Vidyaranyapura | SBIN0009045 |
| Vijaya Bank Layout | SBIN0041194 |
| Vijayanagar | SBIN0020859 |
| Vishweshwaraiah Layout, Bangalore | SBIN0016225 |
| Visvesvaraya Layout | SBIN0041192 |
| Whitefield Bangalore | SBIN0021874 |
| Yelahanka | SBIN0070941 |
| Yelahanka | SBIN0017784 |
| Yelahanka | SBIN0021746 |
| Yemalur Bangalore | SBIN0016295 |
| Bangalore North | 1 branch |
||
| Hesarghatta | SBIN0041187 |
| Bangalore Rural | 63 branches |
||
| Akkur | SBIN0040366 |
| Anchepalya | SBIN0041067 |
| Apparel Park, Doddaballapur | SBIN0011287 |
| Arasinkunte | SBIN0011356 |
| Avalahalli | SBIN0040918 |
| B.e.l.factory Campus | SBIN0010369 |
| Basavanahalli | SBIN0041066 |
| Bashettihalli | SBIN0040878 |
| Bgs Nagar Beerasandra | SBIN0041188 |
| Budigere | SBIN0040980 |
| Challakere | SBIN0011264 |
| Channapatna | SBIN0040025 |
| Chikkagollarahatti | SBIN0040894 |
| Chokkahalli | SBIN0040733 |
| Devanahalli | SBIN0016764 |
| Devanahalli | SBIN0040032 |
| Dobbespet | SBIN0040731 |
| Doddaballapur | SBIN0005313 |
| Doddaballapur | SBIN0040026 |
| Doddadunnasandra | SBIN0041155 |
| Gudemaranahalli | SBIN0040275 |
| Gundlupet | SBIN0010364 |
| Harohalli | SBIN0040730 |
| Hiriyur | SBIN0011262 |
| Honnasandra | SBIN0022106 |
| Hosakote | SBIN0040033 |
| Hoskate | SBIN0021532 |
| Hoskote Adb | SBIN0001808 |
| Hulikal | SBIN0040516 |
| Hunasamaranahalli | SBIN0040899 |
| Itpl Complex | SBIN0011291 |
| Jadigenahalli | SBIN0040193 |
| Jalamangala | SBIN0040390 |
| Jigani | SBIN0011355 |
| Kadabagere Cross | SBIN0040893 |
| Kadur | SBIN0011332 |
| Kaggadasapura | SBIN0011290 |
| Kanakapura | SBIN0040029 |
| Kengeri | SBIN0011282 |
| Kudur | SBIN0040034 |
| Magadi | SBIN0040030 |
| Magadi Road | SBIN0022068 |
| Malur | SBIN0011294 |
| Mandur | SBIN0040919 |
| Mangalwarpet | SBIN0040808 |
| Motagondanahalli | SBIN0018287 |
| Mudigere Adb | SBIN0003102 |
| Narasandra | SBIN0040519 |
| Nelamangala | SBIN0013284 |
| Nelamangala | SBIN0021603 |
| Nelamangala | SBIN0040331 |
| Nri Koramangala, Bangalore | SBIN0014245 |
| Ramanagaram | SBIN0040031 |
| Sadahalli | SBIN0040483 |
| Sathnur | SBIN0013351 |
| Sulibele | SBIN0040979 |
| Sullia | SBIN0010451 |
| Tavarekere | SBIN0040781 |
| Tharikere | SBIN0011260 |
| Thippasandra | SBIN0040476 |
| Vidya Nagar | SBIN0040796 |
| Vijayapura | SBIN0040732 |
| Vikasa Soudha | SBIN0040795 |
| Bangalore Urban | 393 branches |
||
| Ade, Bangalore | SBIN0006538 |
| Aditya Nagar | SBIN0041201 |
| Aecs Layout | SBIN0040784 |
| Aero Engine Factory | SBIN0010361 |
| Afs Jalahalli East | SBIN0008042 |
| Afs Jalahalli West | SBIN0004767 |
| Afs Yelahanka, Banglore | SBIN0002187 |
| Air Cargo Complex, Bangalore | SBIN0007130 |
| Air Craft Factory | SBIN0010359 |
| Airport Road | SBIN0020852 |
| Airport Road Yelahanka | SBIN0041096 |
| Akshayanagar | SBIN0013159 |
| Akshayanagar | SBIN0041002 |
| Amc Engineering College | SBIN0041165 |
| Anandnagar | SBIN0041004 |
| Anekal | SBIN0040027 |
| Anekal | SBIN0016765 |
| Arekere | SBIN0018346 |
| Asc Centre (south) | SBIN0004742 |
| Atomic Energy Dept., Bangalore | SBIN0009050 |
| Attibele | SBIN0040845 |
| Austin Town, Bangalore | SBIN0009043 |
| Avalahalli | SBIN0018236 |
| B R Market | SBIN0040015 |
| B S K Stage | SBIN0040463 |
| Babusapalya | SBIN0018240 |
| Bagalur | SBIN0040787 |
| Banagalore White Field | SBIN0051163 |
| Banashankari | SBIN0040008 |
| Banashankari | SBIN0051508 |
| Banashankari 3rd Stage | SBIN0010411 |
| Banashankari 6th Stage, Bangalore | SBIN0011351 |
| Banashankari Bangalore | SBIN0021057 |
| Banashankari Ii Stage, Bangalore | SBIN0006767 |
| Banaswadi | SBIN0032294 |
| Banaswadi | SBIN0007986 |
| Banaswadi,bangalore | SBIN0051161 |
| Bangalore | SBIN0040007 |
| Bangalore | SBIN0000813 |
| Bangalore City | SBIN0000814 |
| Bangalore Hsr Layout | SBIN0051162 |
| Bangalore J.p.nagar | SBIN0050573 |
| Bangalore, Gokul | SBIN0060338 |
| Bangaluru, Yelahanka | SBIN0032345 |
| Banglore, Indira Nagar | SBIN0050445 |
| Banglore, Nr Square | SBIN0050179 |
| Bannerghatta, Bangalore | SBIN0004407 |
| Basavakalyan | SBIN0040821 |
| Basavanagudi | SBIN0040014 |
| Basavangudi | SBIN0003357 |
| Basaveshwara Nagar | SBIN0009049 |
| Basaveswaranagar | SBIN0040624 |
| Bashyam Circle Bangalore | SBIN0041154 |
| Battarahalli | SBIN0012660 |
| Begur | SBIN0021873 |
| Bengaluru Hudson Circle Branch | SBIN0032606 |
| Benson Town | SBIN0040371 |
| Bharath Nagar | SBIN0005198 |
| Bharti Nagar, Bangalore | SBIN0031616 |
| Bidadi | SBIN0040676 |
| Bilekahally | SBIN0040416 |
| Block Rajajinagar | SBIN0040323 |
| Bommanahalli, Bangalore | SBIN0011285 |
| Bommasandra | SBIN0040879 |
| Btm Layout | SBIN0040583 |
| Byatarayanapura | SBIN0040791 |
| Byrasandra | SBIN0013259 |
| Byraveshwar Nagar | SBIN0012661 |
| C V Raman Nagar | SBIN0003994 |
| Cauvery Bhavan | SBIN0003182 |
| Cbab Complex | SBIN0040217 |
| Central Business District Bangalore | SBIN0011349 |
| Central Pension Processing Centre | SBIN0004466 |
| Centralised Clearing Procerssing Cell | SBIN0010390 |
| Cgo Complex | SBIN0040582 |
| Chamarajpet | SBIN0040009 |
| Chandapura | SBIN0040758 |
| Chandra Layout | SBIN0040712 |
| Chandra Layout, Bangalore | SBIN0004051 |
| Chandralayout Bangalore | SBIN0021252 |
| Channapatna | SBIN0007032 |
| Channasandra | SBIN0041038 |
| Chickpet | SBIN0040010 |
| Chikka Tirupathi Road | SBIN0018232 |
| Chikkabanavara | SBIN0040880 |
| Cholanagar | SBIN0011820 |
| Church Street, Bangalore | SBIN0007987 |
| City | SBIN0040019 |
| City Market | SBIN0001989 |
| Cleveland Town | SBIN0040011 |
| Coffee Board Layout | SBIN0040678 |
| Commercial Branch Rajajinagar | SBIN0004230 |
| Commercial Branch, Bangalore | SBIN0004196 |
| Commercial Branch, Bangalore | SBIN0070648 |
| Concor | SBIN0010784 |
| Cooke Town | SBIN0040190 |
| Cottonpet | SBIN0040260 |
| Cox Town | SBIN0040244 |
| Cpri Bangalore | SBIN0010370 |
| Cunningham Rd | SBIN0040353 |
| Cv Raman Nagar | SBIN0071136 |
| Dasanapura | SBIN0040978 |
| Devanahalli | SBIN0051484 |
| Devanahalli Aircargo Complex | SBIN0011353 |
| Doddabanaswadi | SBIN0011822 |
| Doddakallasandra | SBIN0040653 |
| Dollar Colony | SBIN0009042 |
| Dommasandra | SBIN0040351 |
| Doorvani Nagar | SBIN0001438 |
| Dr Ambedkar Veedhi | SBIN0040022 |
| Dr Ambedkar Veedhi, Bengaluru | SBIN0GOKDDO |
| Dr.shivaram Karanth Nagar | SBIN0011354 |
| Eight Mile Hesaraghatta | SBIN0041005 |
| Electronic City Bengaluru | SBIN0071130 |
| Electronic City, Bangalore | SBIN0050922 |
| Electronic City, Bangalore | SBIN0009044 |
| Focal Point Link Branch, Bangalore | SBIN0004329 |
| Fort | SBIN0040018 |
| Fort Branch | SBIN0007484 |
| G Seva Branch | SBIN0040681 |
| Gangenahalli | SBIN0040276 |
| Gayathri Nagar | SBIN0040367 |
| Girinagar | SBIN0040985 |
| Gottigere | SBIN0040770 |
| Greenglen Layout | SBIN0012706 |
| Hal Bangalore | SBIN0001114 |
| Hanumagiri | SBIN0041095 |
| Hanumanthanagar | SBIN0040159 |
| Hbr Layout | SBIN0040652 |
| Hbr Layout | SBIN0021967 |
| Health City | SBIN0010450 |
| Hebbal | SBIN0001316 |
| Helicopter Factory | SBIN0010360 |
| Hesargatta Road, Bangalore | SBIN0010499 |
| Hmt Indl Estate | SBIN0040028 |
| Hmt Lay Out | SBIN0041152 |
| Hongasandra | SBIN0012662 |
| Honnali | SBIN0011265 |
| Hoody | SBIN0040391 |
| Hope Farm Circle | SBIN0018231 |
| Horamavu | SBIN0013397 |
| Hosur Road | SBIN0010514 |
| Hrbr Layout | SBIN0040586 |
| Hsr Layout | SBIN0004409 |
| Hsr Layout | SBIN0040644 |
| Hsr Layout Sector | SBIN0040663 |
| Hulimavu | SBIN0040660 |
| I.t.i Factory | SBIN0011348 |
| Ideal Homes | SBIN0040984 |
| Ifb | SBIN0040522 |
| Ifb, Bangalore | SBIN0009077 |
| Iim Campus | SBIN0040803 |
| Iis Campus | SBIN0002215 |
| Indira Nagar | SBIN0003301 |
| Indiranagar Hal Ii Stage | SBIN0040345 |
| Int Airport Road | SBIN0040734 |
| Isec | SBIN0040898 |
| Isro Vimanpura | SBIN0009048 |
| Iti Aie Mahadevapur | SBIN0003028 |
| Itpl Campus | SBIN0004456 |
| J C Rd | SBIN0020202 |
| J C Road | SBIN0040013 |
| J P Nagar | SBIN0007117 |
| J P Nagar | SBIN0040578 |
| J P Nagar Seventh Phase | SBIN0022036 |
| Jalahalli | SBIN0000963 |
| Jayamahal Extension, Bangalore | SBIN0001731 |
| Jayanagar | SBIN0040012 |
| Jayanagar Block | SBIN0040299 |
| Jayanagar Iv Block | SBIN0004926 |
| Jayanagar(ii) Block | SBIN0003286 |
| Jeevan Bhima Nagar | SBIN0005537 |
| Jigani | SBIN0040847 |
| Jigani Industrial Area Bangalore Rural | SBIN0051482 |
| Jp Nagar Bengaluru | SBIN0071131 |
| Kacharakanahalli | SBIN0007988 |
| Kadugodi, Bangalore | SBIN0005376 |
| Kaggalipura | SBIN0040406 |
| Kalyan Nagar | SBIN0041150 |
| Kamakshipalya | SBIN0018590 |
| Kanakapura | SBIN0007692 |
| Kanakapura Road | SBIN0040215 |
| Kandaya Bhavan | SBIN0041072 |
| Kannur | SBIN0018701 |
| Kannur | SBIN0040930 |
| Kasturi Nagar | SBIN0010365 |
| Kathriguppe | SBIN0040618 |
| Kaval Byrasandra | SBIN0040285 |
| Kengeri | SBIN0022000 |
| Kengeri Satellite Town | SBIN0040735 |
| Kiocl Campus | SBIN0010368 |
| Kodichikkanahalli | SBIN0018234 |
| Koramangala | SBIN0010508 |
| Koramangala | SBIN0032179 |
| Koramangala | SBIN0040436 |
| Koramangala Block | SBIN0040667 |
| Kothanur | SBIN0041003 |
| Krishnaraja Puram | SBIN0040744 |
| Kudlu | SBIN0041149 |
| Kumara Park | SBIN0001626 |
| Kumaran Childrens Home | SBIN0010783 |
| Kumarswami Layout | SBIN0007631 |
| Kumbalgodu | SBIN0040844 |
| Kundalahalli | SBIN0009046 |
| Kyathanagere Layout | SBIN0007965 |
| L C Rd | SBIN0040016 |
| Langford Town Branch | SBIN0040374 |
| Lingarajapuram | SBIN0040283 |
| M G Rd | SBIN0040006 |
| M G Road | SBIN0005778 |
| M S Bldgs | SBIN0040526 |
| M S Palya | SBIN0017053 |
| Madhavanagar | SBIN0040196 |
| Madhavara | SBIN0040239 |
| Madhura Colony | SBIN0005107 |
| Magadi Road, Bangalore | SBIN0009047 |
| Mahalakshmi Layout | SBIN0040257 |
| Mahalakshmi Layout | SBIN0021158 |
| Malagala Road, Bangalore | SBIN0013260 |
| Mallathahalli | SBIN0018238 |
| Mallathahally | SBIN0040457 |
| Malleswaram | SBIN0040017 |
| Malleswaram | SBIN0007080 |
| Manyata Embassy Business Park, Bangalore | SBIN0013175 |
| Marathahalli | SBIN0021033 |
| Marathahalli | SBIN0010366 |
| Market Yard Yeshwanthpur | SBIN0040569 |
| Marthahalli | SBIN0040685 |
| Maruthi Seva Nagar, Bangalore | SBIN0016875 |
| Mathikere | SBIN0040605 |
| Mathikere Road | SBIN0011350 |
| Meg & Centre,b'lore | SBIN0005931 |
| Mes College Malleswaram | SBIN0040533 |
| Metro Branch Bangalore | SBIN0013398 |
| Mico Layout | SBIN0009041 |
| Mid Corp Loan Admin Unit, Bangalore | SBIN0010550 |
| Mid Corporate Branch, Gandhi Nagar, Bangalore | SBIN0031434 |
| Mission Road Branch, Banglore | SBIN0060133 |
| Mission Road, Bangalore | SBIN0011352 |
| Mysore Road Branch Bhel | SBIN0040529 |
| N A L | SBIN0004815 |
| N R Colony | SBIN0041029 |
| Nagadevanahalli | SBIN0013441 |
| Nagarabhavi | SBIN0040211 |
| Nagarabhavi Stage | SBIN0040655 |
| Nandini Layout | SBIN0011288 |
| Nandini Layout | SBIN0040513 |
| Navanagar, Bagalkot | SBIN0004452 |
| New Bel Road | SBIN0041006 |
| New Tharagupet | SBIN0005794 |
| Ngef | SBIN0040223 |
| Nimhans | SBIN0040675 |
| Nri Branch Koramangala | SBIN0040934 |
| Nri Branch, Bangalore | SBIN0013399 |
| Nri, Airport Road, Hebbal | SBIN0016858 |
| Office Administration Dept H O | SBIN0040729 |
| Office Administration, Lho, Bangalore | SBIN0007704 |
| Office Administration, Zonal Office, Bangalore | SBIN0003979 |
| Overseas Branch, Bangalore | SBIN0006861 |
| P U B Branch Bangalore | SBIN0040267 |
| Padmanabha Nagar | SBIN0022113 |
| Padmanabhanagar, Banglore | SBIN0007981 |
| Panathur | SBIN0041151 |
| Pbb Gandhi Ngr | SBIN0040626 |
| Pbb Indiranagar | SBIN0040619 |
| Pbb Indiranagar | SBIN0004251 |
| Pbb Jayanagar | SBIN0004252 |
| Pbb Koramangala | SBIN0004163 |
| Pbb Malleswaram | SBIN0040553 |
| Pbb Malleswaram | SBIN0004337 |
| Pbb Mysore | SBIN0004254 |
| Pbb Palace Orchards, Bangalore | SBIN0004253 |
| Peenya | SBIN0018239 |
| Peenya Indl Area Br | SBIN0021366 |
| Peenya Indus Estate Bangalore | SBIN0003024 |
| Prashanth Nagar | SBIN0040780 |
| Priority Banking Centre,bengalore | SBIN0018337 |
| Puttenahalli | SBIN0040622 |
| R K Layout | SBIN0040584 |
| R P C Layout | SBIN0040573 |
| R T Nagar | SBIN0007982 |
| R T Nagar | SBIN0040617 |
| Race Course Road | SBIN0006198 |
| Racpc | SBIN0041161 |
| Racpc | SBIN0040690 |
| Rajaji Nagar V Block, Bangalore | SBIN0003023 |
| Rajajinagar | SBIN0040197 |
| Rajajinagar Ii Block, Bangalore | SBIN0016873 |
| Rajajinagar Ind Est | SBIN0000762 |
| Rajanukunte | SBIN0040849 |
| Rajarajeshwari Nagar | SBIN0003966 |
| Rajarajeshwari Nagar | SBIN0040627 |
| Rajarajeswari Nagar | SBIN0070767 |
| Rajmahal Vilas Extn | SBIN0040403 |
| Ramamurty Nagar | SBIN0040620 |
| Ramanagaram | SBIN0004998 |
| Ramanjaneyanagar | SBIN0040938 |
| Rbi Layout, Bangalore | SBIN0004408 |
| Rbo,r 1 Bangalore | SBIN0015170 |
| Region I | SBIN0040727 |
| Region I | SBIN0040587 |
| Region Ii | SBIN0040588 |
| Region Iii | SBIN0040589 |
| Region Iv | SBIN0040590 |
| Remote Rm Centre Wealth, Bangalore | SBIN0018382 |
| Retail Assets Central Processing Centre (racpc) | SBIN0004483 |
| Richards Town | SBIN0002263 |
| Richmond Roadbranch | SBIN0040021 |
| Rmv Ii Stage | SBIN0040577 |
| Rpc Layout | SBIN0007989 |
| S M C Branch Jayanagar | SBIN0040269 |
| Sadashiva Nagar | SBIN0001811 |
| Sahakaranagar | SBIN0040634 |
| Sahakari Nagar | SBIN0005191 |
| Samb, Bangalore | SBIN0004209 |
| Sampangiramnagar | SBIN0040376 |
| Samro-south, Bangalore | SBIN0018195 |
| Sanjay Nagar | SBIN0041138 |
| Sanjay Nagar | SBIN0010500 |
| Sarakki | SBIN0040355 |
| Sarjapur Road Bangalore | SBIN0032295 |
| Sarjapura | SBIN0040877 |
| Sarjapura Road | SBIN0010363 |
| Sbiintouch Lite Branch, Whitefield | SBIN0019014 |
| Sbiintouch Lite Jayanagar, Bangalore | SBIN0019076 |
| Sbiintouch Lite, Brookfield, Bangalore | SBIN0019164 |
| Sbiintouch Lite, Electronics City, Bangalore | SBIN0019137 |
| Sbiintouch Pritech Park | SBIN0019222 |
| Sbm Colony | SBIN0040575 |
| Seegehalli | SBIN0041030 |
| Service Branch | SBIN0020804 |
| Service Branch Blore | SBIN0040464 |
| Seshadripuram | SBIN0040263 |
| Shankarapuram | SBIN0040195 |
| Shf Jayanagar | SBIN0004356 |
| Shivajinagar | SBIN0003298 |
| Siwanchety Garden, Bangalore | SBIN0031626 |
| Sme City Credit Centre, Bangalore | SBIN0005012 |
| Spb Sarjapur Road Branch | SBIN0040868 |
| Spbb Bangalore | SBIN0006866 |
| Specialised Sme Peenya Ii Stage | SBIN0040810 |
